Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
31/3-2
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 344 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 358,305 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 358,305 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 358,305 | DEPT | 358,3049 | m | |
| 358,305 | DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 358,305 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 358,305 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 358,305 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 358,305 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 358,305 | GR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 358,305 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 358,305 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 358,305 | RDEP | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 358,305 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 358,305 | RMED | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 358,305 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 358,305 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 358,305 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 358,305 | SP | -134,2000 | mV | |
| 358,305 | x_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 358,305 | y_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 358,305 | z_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 385,817 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 385,817 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 385,817 | DEPT | 385,8169 | m | |
| 385,817 | DEPTH_MD | 385,8169 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 385,817 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 385,817 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 385,817 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 385,817 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 385,817 | GR | 12,7375 | gAPI | |
| 385,817 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 385,817 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 385,817 | RDEP | 120,8547 | ohm.m | |
| 385,817 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 385,817 | RMED | 1,2070 | ohm.m | |
| 385,817 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 385,817 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 385,817 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 385,817 | SP | 14,1444 | mV | |
| 385,817 | x_loc | 536 836,1875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 385,817 | y_loc | 6 748 639,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 385,817 | z_loc | -360,8106 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 413,481 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 413,481 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 413,481 | DEPT | 413,4809 | m | |
| 413,481 | DEPTH_MD | 413,4809 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 413,481 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 413,481 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 413,481 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 413,481 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 413,481 | GR | 12,1803 | gAPI | |
| 413,481 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 413,481 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 413,481 | RDEP | 77,6499 | ohm.m | |
| 413,481 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 413,481 | RMED | 0,5260 | ohm.m | |
| 413,481 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 413,481 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 413,481 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 413,481 | SP | -19,4774 | mV | |
| 413,481 | x_loc | 536 836,1875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 413,481 | y_loc | 6 748 639,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 413,481 | z_loc | -388,4733 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 440,993 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 440,993 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 440,993 | DEPT | 440,9929 | m | |
| 440,993 | DEPTH_MD | 440,9929 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 440,993 | DRHO | -0,0443 | g/cm3 | |
| 440,993 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 440,993 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 440,993 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 440,993 | GR | 18,4262 | gAPI | |
| 440,993 | NPHI | 0,5726 | m3/m3 | |
| 440,993 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 440,993 | RDEP | 200,9353 | ohm.m | |
| 440,993 | RHOB | 2,6620 | g/cm3 | |
| 440,993 | RMED | 1,8996 | ohm.m | |
| 440,993 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 440,993 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 440,993 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 440,993 | SP | 26,1252 | mV | |
| 440,993 | x_loc | 536 836,1875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 440,993 | y_loc | 6 748 639,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 440,993 | z_loc | -415,9841 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 468,505 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 468,505 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 468,505 | DEPT | 468,5049 | m | |
| 468,505 | DEPTH_MD | 468,5049 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 468,505 | DRHO | -0,0046 | g/cm3 | |
| 468,505 | DTC | 165,4048 | us/ft | |
| 468,505 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 468,505 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 468,505 | GR | 45,7383 | gAPI | |
| 468,505 | NPHI | 0,3944 | m3/m3 | |
| 468,505 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 468,505 | RDEP | 2,4474 | ohm.m | |
| 468,505 | RHOB | 2,1285 | g/cm3 | |
| 468,505 | RMED | 2,0320 | ohm.m | |
| 468,505 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 468,505 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 11 426 | 7 544 |
| CALI | in | 11 426 | 7 553 |
| DEPT | m | 11 426 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 11 426 | 13 |
| DRHO | g/cm3 | 11 426 | 565 |
| DTC | us/ft | 11 426 | 766 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 11 426 | 574 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 11 426 | 676 |
| GR | gAPI | 11 426 | 74 |
| NPHI | m3/m3 | 11 426 | 605 |
| PEF | b/e | 11 426 | 10 187 |
| RDEP | ohm.m | 11 426 | 13 |
| RHOB | g/cm3 | 11 426 | 562 |
| RMED | ohm.m | 11 426 | 136 |
| RMIC | ohm.m | 11 426 | 10 604 |
| RSHA | ohm.m | 11 426 | 10 288 |
| RXO | ohm.m | 11 426 | 10 252 |
| SP | mV | 11 426 | 85 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 11 426 | 13 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 11 426 | 13 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 11 426 | 13 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en cinq langues.