Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
15/9-17
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 408 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 102,614 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 102,614 | DEPT | 102,6140 | m | |
| 102,614 | DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 102,614 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 102,614 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 102,614 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 102,614 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 102,614 | GR | 24,2016 | gAPI | |
| 102,614 | MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 102,614 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 102,614 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 102,614 | RDEP | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 102,614 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 102,614 | RMED | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 102,614 | ROP | Non indiqué / non vérifié | m/h | source-null-sentinel |
| 102,614 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 102,614 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 102,614 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 102,614 | SP | Non indiqué / non vérifié | mV | source-null-sentinel |
| 102,614 | x_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 102,614 | y_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 102,614 | z_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 150,646 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 150,646 | DEPT | 150,6460 | m | |
| 150,646 | DEPTH_MD | 150,6460 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 150,646 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 150,646 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 150,646 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 150,646 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 150,646 | GR | 38,3615 | gAPI | |
| 150,646 | MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 150,646 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 150,646 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 150,646 | RDEP | 0,7615 | ohm.m | |
| 150,646 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 150,646 | RMED | 0,1757 | ohm.m | |
| 150,646 | ROP | Non indiqué / non vérifié | m/h | source-null-sentinel |
| 150,646 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 150,646 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 150,646 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 150,646 | SP | -170,1044 | mV | |
| 150,646 | x_loc | 438 591,6875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 150,646 | y_loc | 6 478 949,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 150,646 | z_loc | -128,6417 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 198,526 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 198,526 | DEPT | 198,5260 | m | |
| 198,526 | DEPTH_MD | 198,5260 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 198,526 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 198,526 | DTC | 169,5547 | us/ft | |
| 198,526 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 198,526 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 198,526 | GR | 37,5978 | gAPI | |
| 198,526 | MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 198,526 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 198,526 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 198,526 | RDEP | 2,3551 | ohm.m | |
| 198,526 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 198,526 | RMED | 1,8202 | ohm.m | |
| 198,526 | ROP | 30,5168 | m/h | |
| 198,526 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 198,526 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 198,526 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 198,526 | SP | -21,9585 | mV | |
| 198,526 | x_loc | 438 591,7500 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 198,526 | y_loc | 6 478 950,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 198,526 | z_loc | -176,5204 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 246,558 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 246,558 | DEPT | 246,5580 | m | |
| 246,558 | DEPTH_MD | 246,5580 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 246,558 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 246,558 | DTC | 142,0758 | us/ft | |
| 246,558 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 246,558 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 246,558 | GR | 73,3945 | gAPI | |
| 246,558 | MUDWEIGHT | 0,1258 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 246,558 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 246,558 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 246,558 | RDEP | 3,3311 | ohm.m | |
| 246,558 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 246,558 | RMED | 2,7648 | ohm.m | |
| 246,558 | ROP | 18,5259 | m/h | |
| 246,558 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 246,558 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 246,558 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 246,558 | SP | -22,6405 | mV | |
| 246,558 | x_loc | 438 591,7813 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 246,558 | y_loc | 6 478 950,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 246,558 | z_loc | -224,5511 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 294,438 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 294,438 | DEPT | 294,4380 | m | |
| 294,438 | DEPTH_MD | 294,4380 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 294,438 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 294,438 | DTC | 162,6964 | us/ft | |
| 294,438 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 294,438 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 294,438 | GR | 78,9020 | gAPI | |
| 294,438 | MUDWEIGHT | 0,1258 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 294,438 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 294,438 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 294,438 | RDEP | 2,2348 | ohm.m |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 19 879 | 2 463 |
| DEPT | m | 19 879 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 173 |
| DRHO | g/cm3 | 19 879 | 3 113 |
| DTC | us/ft | 19 879 | 526 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 2 499 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 2 528 |
| GR | gAPI | 19 879 | 63 |
| MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 747 |
| NPHI | m3/m3 | 19 879 | 6 015 |
| PEF | b/e | 19 879 | 3 169 |
| RDEP | ohm.m | 19 879 | 173 |
| RHOB | g/cm3 | 19 879 | 3 115 |
| RMED | ohm.m | 19 879 | 191 |
| ROP | m/h | 19 879 | 537 |
| RSHA | ohm.m | 19 879 | 6 772 |
| RXO | ohm.m | 19 879 | 6 656 |
| SGR | gAPI | 19 879 | 2 461 |
| SP | mV | 19 879 | 174 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 173 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 173 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 19 879 | 173 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en cinq langues.