Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
34/3-3 A
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 280 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 418,386 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 418,386 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 418,386 | DEPT | 418,3860 | m | |
| 418,386 | DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 418,386 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 418,386 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 418,386 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 418,386 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 418,386 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 418,386 | GR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 418,386 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 418,386 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 418,386 | RDEP | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 418,386 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 418,386 | RMED | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 418,386 | ROP | 82,6203 | m/h | |
| 418,386 | ROPA | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 418,386 | x_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 418,386 | y_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 418,386 | z_loc | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 491,346 | BS | 9,8750 | in | |
| 491,346 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 491,346 | DEPT | 491,3460 | m | |
| 491,346 | DEPTH_MD | 491,3460 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 491,346 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 491,346 | DTC | 175,7777 | us/ft | |
| 491,346 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 491,346 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 491,346 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 491,346 | GR | 91,9952 | gAPI | |
| 491,346 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 491,346 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 491,346 | RDEP | 3,0194 | ohm.m | |
| 491,346 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 491,346 | RMED | 3,0452 | ohm.m | |
| 491,346 | ROP | 15,2199 | m/h | |
| 491,346 | ROPA | 8,0985 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 491,346 | x_loc | 485 123,6250 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 491,346 | y_loc | 6 851 554,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 491,346 | z_loc | -473,3451 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 564,306 | BS | 9,8750 | in | |
| 564,306 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 564,306 | DEPT | 564,3060 | m | |
| 564,306 | DEPTH_MD | 564,3060 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 564,306 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 564,306 | DTC | 163,3626 | us/ft | |
| 564,306 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 564,306 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 564,306 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 564,306 | GR | 88,7283 | gAPI | |
| 564,306 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 564,306 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 564,306 | RDEP | 2,5945 | ohm.m | |
| 564,306 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 564,306 | RMED | 2,6113 | ohm.m | |
| 564,306 | ROP | 38,4468 | m/h | |
| 564,306 | ROPA | 51,1140 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 564,306 | x_loc | 485 123,7188 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 564,306 | y_loc | 6 851 554,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 564,306 | z_loc | -546,3022 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 637,114 | BS | 9,8750 | in | |
| 637,114 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 637,114 | DEPT | 637,1140 | m | |
| 637,114 | DEPTH_MD | 637,1140 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 637,114 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 637,114 | DTC | 157,8339 | us/ft | |
| 637,114 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 637,114 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 637,114 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 637,114 | GR | 90,9262 | gAPI | |
| 637,114 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 637,114 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 637,114 | RDEP | 2,5525 | ohm.m | |
| 637,114 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 637,114 | RMED | 2,5319 | ohm.m | |
| 637,114 | ROP | 52,2854 | m/h | |
| 637,114 | ROPA | 35,0094 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 637,114 | x_loc | 485 123,6875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 637,114 | y_loc | 6 851 553,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 637,114 | z_loc | -619,1071 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 710,074 | BS | 9,8750 | in | |
| 710,074 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 710,074 | DEPT | 710,0740 | m | |
| 710,074 | DEPTH_MD | 710,0740 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 710,074 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 710,074 | DTC | 154,6611 | us/ft | |
| 710,074 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 710,074 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 710,074 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 710,074 | GR | 93,7633 | gAPI | |
| 710,074 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 710,074 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 710,074 | RDEP | 2,4408 | ohm.m | |
| 710,074 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 710,074 | RMED | 2,4316 | ohm.m | |
| 710,074 | ROP | 52,3466 | m/h | |
| 710,074 | ROPA | 240,1503 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 710,074 | x_loc | 485 123,7813 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 710,074 | y_loc | 6 851 552,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 710,074 | z_loc | -692,0641 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 30 228 | 1 |
| CALI | in | 30 228 | 11 980 |
| DEPT | m | 30 228 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 59 |
| DRHO | g/cm3 | 30 228 | 12 163 |
| DTC | us/ft | 30 228 | 472 |
| DTS | us/ft | 30 228 | 18 231 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 11 986 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 12 038 |
| GR | gAPI | 30 228 | 38 |
| NPHI | m3/m3 | 30 228 | 12 314 |
| PEF | b/e | 30 228 | 12 283 |
| RDEP | ohm.m | 30 228 | 59 |
| RHOB | g/cm3 | 30 228 | 12 283 |
| RMED | ohm.m | 30 228 | 172 |
| ROP | m/h | 30 228 | 431 |
| ROPA | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 21 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 59 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 59 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 30 228 | 59 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.