6407/7-2
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 6407/7-2
- Identifiant du forage / dossier source
- 1017
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Évaluation
- Opérateur dans l’instantané source
- Norsk Hydro Produksjon AS
- Début de forage enregistré
- 1986-11-19
- Date d’achèvement enregistrée
- 1987-01-21
- Latitude / longitude (WGS84)
- 64,257013 / 7,176733
- Mesures déclarées par la source
- 3320 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- SUSPENDED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- POLAR PIONEER
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageNorsk Hydro Produksjon ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3 320,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3 320,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 338,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 125,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 6407/7-2 R | 0,00 km | 3 322 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-2 H | 1,84 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-23 H | 1,84 km | 3 671 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-3 H | 1,85 km | 6 550 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-4 H | 1,86 km | 5 839 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-4 AH | 1,86 km | 4 320 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-5 H | 1,87 km | 4 951 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-5 AH | 1,87 km | 3 507 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-5 BH | 1,87 km | 4 247 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-5 CH | 1,87 km | 4 872 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-6 H | 1,88 km | 3 600 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-6 AH | 1,88 km | 3 920 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 3320
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 3320
- Hauteur d’eau
- 338
- Température de fond de puits
- 125
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 361 / 1 723 |
| FORMATION | NAUST FM | 361 / 1 078 |
| FORMATION | KAI FM | 1 078 / 1 723 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 723 / 1 959 |
| FORMATION | TARE FM | 1 723 / 1 786 |
| FORMATION | TANG FM | 1 786 / 2 637 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1 959 / 2 467 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 467 / 2 637 |
| GROUP | VIKING GP | 2 637 / 2 668 |
| FORMATION | SPEKK FM | 2 637 / 2 652 |
| FORMATION | MELKE FM | 2 652 / 2 668 |
| GROUP | FANGST GP | 2 668 / 2 712 |
| FORMATION | GARN FM | 2 668 / 2 681 |
| FORMATION | NOT FM | 2 681 / 2 697 |
| FORMATION | ILE FM | 2 697 / 2 771 |
| GROUP | BÅT GP | 2 712 / 2 934 |
| FORMATION | TILJE FM | 2 771 / 2 878 |
| FORMATION | ÅRE FM | 2 878 / 3 320 |
| GROUP | GREY BEDS (INFORMAL) | 2 934 / 2 980 |
| GROUP | RED BEDS (INFORMAL) | 2 980 / 3 320 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 382 | 1.05 | |
| 406 | 1.05 | |
| 446 | 1.05 | zero-meaning-unresolved |
| 650 | zero-meaning-unresolved | |
| 780 | 1.05 | zero-meaning-unresolved |
| 780 | zero-meaning-unresolved | |
| 1000 | 1.47 | |
| 1160 | 1.2 | |
| 1517 | 1.3 | |
| 1517 | zero-meaning-unresolved | |
| 1517 | zero-meaning-unresolved | |
| 1839 | 1.6 | |
| 2016 | 1.6 | |
| 2190 | 1.6 | |
| 2230 | 1.6 | |
| 2310 | 1.6 | |
| 2372 | 1.48 | |
| 2409 | 1.6 | |
| 2464 | 1.47 | |
| 2513 | 1.6 | |
| 2535 | 1.49 | |
| 2535 | zero-meaning-unresolved | |
| 2550 | 1.6 | |
| 2550 | zero-meaning-unresolved | |
| 2550 | zero-meaning-unresolved | |
| 2553 | 1.48 | |
| 2582 | 1.48 | |
| 2651 | 1.48 | |
| 2680 | 1.48 | |
| 2701 | 1.48 | |
| 2731 | 1.48 | |
| 2775 | 1.48 | |
| 2794 | 1.48 | |
| 2796 | 1.48 | |
| 2805 | 1.48 | |
| 2819 | 1.48 | |
| 2819 | zero-meaning-unresolved | |
| 2819 | zero-meaning-unresolved | |
| 2819 | zero-meaning-unresolved | |
| 2842 | 1.48 | |
| 2859 | 1.48 | |
| 2861 | 1.48 | |
| 2879 | 1.48 | |
| 2915 | 1.48 | |
| 2970 | 1.48 | |
| 2994 | 1.48 | |
| 3028 | 1.48 | |
| 3039 | 1.48 | |
| 3078 | 1.48 | |
| 3182 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | zero-meaning-unresolved | |
| 3265 | zero-meaning-unresolved | |
| 3265 | zero-meaning-unresolved | |
| 3265 | zero-meaning-unresolved | |
| 3265 | zero-meaning-unresolved | |
| 3265 | zero-meaning-unresolved | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.48 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.02 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.47 | |
| 3265 | 1.45 | |
| 3266 | 1.49 | |
| 3276 | 1.48 | |
| 3320 | 1.48 | |
| 3320 | zero-meaning-unresolved | |
| 3320 | zero-meaning-unresolved | |
| 3320 | zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 2 | 2801.5 / 2819.5 | {"test-from-depth":{"value":2801.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2819.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":575,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":106000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.825,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.685,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":184,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2869.8 / 2878.8 | {"test-from-depth":{"value":2869.8,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2878.8,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":125,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":24000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.829,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.744,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":190,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 6407/7-2 | 6407/7-2 R |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 361 | 363 |
| ROGALAND GP | 1723 | 1725 |
| SHETLAND GP | 1958.5 | 1960.5 |
| CROMER KNOLL GP | 2466.5 | 2468.5 |
| VIKING GP | 2637 | 2639 |
| FANGST GP | 2667.5 | 2669.5 |
| BÅT GP | 2712 | 2714 |
| GREY BEDS (INFORMAL) | 2934 | 2936 |
| RED BEDS (INFORMAL) | 2980 | 2982 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P060202 | 0,08 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060217 | 2,42 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060203 | 2,70 km | 58,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064952 | 18,96 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060206 | 27,14 km | 60,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.