2/7-14
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 2/7-14
- Identifiant du forage / dossier source
- 116
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Évaluation
- Opérateur dans l’instantané source
- Phillips Petroleum Company Norway
- Début de forage enregistré
- 1979-08-09
- Date d’achèvement enregistrée
- 1980-01-20
- Latitude / longitude (WGS84)
- 56,488307 / 3,232560
- Mesures déclarées par la source
- 3390 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- SUSPENDED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- HAAKON MAGNUS
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de foragePhillips Petroleum Company NorwayOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3 390,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 71,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 124,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 2/7-14 R | 0,00 km | 3 387 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-4 | 3,06 km | 3 424 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-A-94 | 3,06 km | 3 424 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-U-10 | 3,42 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-U-7 | 3,46 km | 123 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-U-9 | 3,47 km | 114 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-VB-7 H | 3,51 km | 5 513 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-VB-5 H | 3,51 km | 5 327 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-VB-3 H | 3,51 km | 5 157 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-VB-8 H | 3,51 km | 5 327 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-VB-1 H | 3,51 km | 5 212 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-VB-6 H | 3,52 km | 4 696 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 3390
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- —
- Hauteur d’eau
- 71
- Température de fond de puits
- 124
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 96 / 1 783 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 783 / 3 002 |
| GROUP | ROGALAND GP | 3 002 / 3 146 |
| FORMATION | BALDER FM | 3 002 / 3 018 |
| FORMATION | SELE FM | 3 018 / 3 033 |
| FORMATION | LISTA FM | 3 033 / 3 134 |
| FORMATION | VÅLE FM | 3 134 / 3 146 |
| GROUP | SHETLAND GP | 3 146 / 3 390 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 3 146 / 3 257 |
| FORMATION | TOR FM | 3 257 / 3 390 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 122.5 | 1.68 | |
| 122.5 | 1.68 | |
| 122.5 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 144.8 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 290.8 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1461.5 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1462.1 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1462.1 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1462.1 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1462.1 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1462.1 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| 1462.1 | 1.6 | zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 5 | 3125 / 3143 | {"test-from-depth":{"value":3125,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3143,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":76,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":14000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.861,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.697,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":190,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 4 | 3164 / 3186 | {"test-from-depth":{"value":3164,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3186,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":553,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":86000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.852,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.682,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":239,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3 | 3200 / 3210 | {"test-from-depth":{"value":3200,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3210,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":59000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 3236 / 3254 | {"test-from-depth":{"value":3236,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3254,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":14,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":227,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":31000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.874,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.82,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":139,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 3321 / 3324 | {"test-from-depth":{"value":3321,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3324,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":25.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 2/7-14 | 2/7-14 R | 2/4-4 |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 96 | 93 | 98 |
| HORDALAND GP | 1783 | 1780 | 1736 |
| ROGALAND GP | 3002 | 2999 | 2978 |
| SHETLAND GP | 3145.5 | 3142.5 | 3116 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P003245 | 32,73 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P002604 | 39,84 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003244 | 41,53 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 42,16 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003243 | 42,76 km | 47,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.