2/7-22
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 2/7-22
- Identifiant du forage / dossier source
- 1495
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- BP Petroleum Dev. of Norway AS
- Début de forage enregistré
- 1990-05-17
- Date d’achèvement enregistrée
- 1990-10-15
- Latitude / longitude (WGS84)
- 56,295509 / 3,157389
- Mesures déclarées par la source
- 4750 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- ROSS ISLE
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageBP Petroleum Dev. of Norway ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4 750,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4 750,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 69,50 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 166,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 2/7-2 | 3,28 km | 3 964 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-29 | 5,06 km | 4 900 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-17 | 5,77 km | 1 600 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-18 | 5,80 km | 601 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-19 | 5,83 km | 4 876 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-19 R | 5,83 km | 4 873 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-31 | 6,30 km | 4 968 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-31 | 6,32 km | 106 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-33 | 6,32 km | 106 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-9 | 6,38 km | 4 448 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-32 | 6,39 km | 105 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/7-U-2 | 6,86 km | 165 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 4750
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 4750
- Hauteur d’eau
- 69.5
- Température de fond de puits
- 166
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 93 / 1 607 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 607 / 2 968 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2 968 / 3 092 |
| FORMATION | BALDER FM | 2 968 / 2 981 |
| FORMATION | SELE FM | 2 981 / 3 031 |
| FORMATION | LISTA FM | 3 031 / 3 076 |
| FORMATION | VÅLE FM | 3 076 / 3 092 |
| GROUP | SHETLAND GP | 3 092 / 4 086 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 3 092 / 3 140 |
| FORMATION | TOR FM | 3 140 / 3 597 |
| FORMATION | HOD FM | 3 597 / 3 976 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3 976 / 3 992 |
| FORMATION | HIDRA FM | 3 992 / 4 086 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 4 086 / 4 452 |
| FORMATION | RØDBY FM | 4 086 / 4 225 |
| FORMATION | SOLA FM | 4 225 / 4 327 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 4 327 / 4 452 |
| GROUP | TYNE GP | 4 452 / 4 470 |
| FORMATION | MANDAL FM | 4 452 / 4 750 |
| GROUP | UNDEFINED GP | 4 470 / 4 480 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 4 480 / 4 750 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 116 | zero-meaning-unresolved | |
| 419 | zero-meaning-unresolved | |
| 812 | zero-meaning-unresolved | |
| 968 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 1100 | zero-meaning-unresolved | |
| 1100 | 1.4 | zero-meaning-unresolved |
| 1100 | 1.2 | zero-meaning-unresolved |
| 1100 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 1100 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 1100 | 1.2 | |
| 1100 | 1.52 | |
| 1286 | 1.5 | |
| 1900 | 1.68 | |
| 2360 | 1.68 | |
| 2710 | 1.99 | |
| 2750 | 1.98 | |
| 2907 | 1.7 | |
| 2978 | 1.7 | |
| 2978 | 1.7 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2978 | 1.71 | |
| 2991 | 1.7 | |
| 3036 | 1.7 | |
| 3098 | 1.7 | |
| 3312 | 1.7 | |
| 3438 | 1.69 | |
| 3603 | 1.68 | |
| 3741 | 1.68 | |
| 3778 | 1.68 | |
| 3778 | 1.68 | |
| 3809 | 1.68 | |
| 3816 | 1.7 | |
| 3825 | 1.7 | |
| 3826 | 1.72 | zero-meaning-unresolved |
| 3832 | 1.7 | |
| 3846 | 1.7 | |
| 3846 | 1.7 | |
| 3887 | 1.71 | zero-meaning-unresolved |
| 3891 | 1.97 | |
| 3895 | 1.98 | |
| 3922 | 1.7 | |
| 3922 | 1.71 | |
| 3981 | 1.98 | |
| 4034 | 1.71 | |
| 4035 | 1.71 | |
| 4078 | 1.72 | |
| 4136 | 1.72 | |
| 4200 | 1.72 | |
| 4200 | 1.72 | |
| 4200 | 1.72 | |
| 4200 | 1.72 | |
| 4200 | 1.75 | |
| 4200 | 1.75 | |
| 4200 | 1.75 | |
| 4200 | 1.78 | |
| 4202 | 1.77 | |
| 4202.5 | 1.76 | |
| 4203 | 1.76 | |
| 4203 | 1.77 | |
| 4203 | 2.11 | |
| 4203 | 2.11 | |
| 4243 | 1.76 | |
| 4272 | 1.85 | |
| 4290 | 1.93 | |
| 4293 | 1.97 | |
| 4293 | 1.98 | |
| 4293 | 1.98 | |
| 4293 | 1.98 | |
| 4293 | 1.98 | |
| 4293 | 1.97 | |
| 4293 | 1.97 | |
| 4293 | 1.97 | |
| 4295 | 1.96 | |
| 4295 | 1.96 | |
| 4296 | 1.95 | |
| 4296 | 1.96 | |
| 4296 | 1.96 | |
| 4296 | 1.96 | |
| 4296 | 1.96 | |
| 4296 | 1.95 | |
| 4298 | 1.96 | |
| 4299 | 1.96 | |
| 4299 | 1.97 | |
| 4299 | 1.97 | |
| 4299 | 1.97 | |
| 4309 | 1.97 | |
| 4321 | 1.97 | |
| 4334 | 1.98 | |
| 4347 | 1.97 | |
| 4359 | 1.97 | |
| 4381 | 1.98 | |
| 4421 | 1.97 | |
| 4424 | 1.97 | |
| 4452 | 1.97 | |
| 4461 | 1.98 | |
| 4475 | 1.98 | |
| 4489 | 1.97 | |
| 4523 | 1.98 | |
| 4545 | 1.98 | |
| 4552 | 1.97 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.97 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4566 | 1.96 | |
| 4578 | 1.97 | |
| 4611 | 1.97 | |
| 4636 | 1.98 | |
| 4650 | 1.96 | |
| 4650 | 1.96 | |
| 4731 | 1.96 | |
| 4750 | 1.96 | |
| 4750 | 1.96 | |
| 4750 | 1.96 | |
| 4750 | 1.96 | |
| 4750 | 1.96 | |
| 4750 | 1.96 |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 1 | 4484 / 4491 | {"test-from-depth":{"value":4484,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4491,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":24,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":163,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":197,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":232700,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.79,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.8,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1181,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 2/7-22 | 2/7-2 | 2/7-29 | 2/7-17 | 2/7-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 93 | 98 | 114 | 98 | 98 |
| HORDALAND GP | 1607 | 1478 | 1613 | — | — |
| ROGALAND GP | 2968 | 2855.5 | 2999 | — | — |
| SHETLAND GP | 3092 | 2965.5 | 3138 | — | — |
| CROMER KNOLL GP | 4086 | 3752 | 4225 | — | — |
| TYNE GP | 4452 | 3862 | 4363 | — | — |
| ROTLIEGEND GP | — | 3875 | 4853 | — | — |
| UNDEFINED GP | 4470 | — | — | — | — |
| NO GROUP DEFINED | 4480 | — | 4789 | — | — |
| ZECHSTEIN GP | — | — | 4800 | — | — |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P002604 | 17,94 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 24,92 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003248 | 27,76 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003245 | 32,54 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003261 | 37,60 km | 59,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.