30/3-2
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 30/3-2
- Identifiant du forage / dossier source
- 203
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Début de forage enregistré
- 1980-07-04
- Date d’achèvement enregistrée
- 1980-08-15
- Latitude / longitude (WGS84)
- 60,796498 / 2,919967
- Mesures déclarées par la source
- 955 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- SUSPENDED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- DEEPSEA SAGA
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageDen norske stats oljeselskap a.sOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 955,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 955,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 186,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 35,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 30/3-2 R | 0,00 km | 3 567 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-U-1 | 1,93 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-U-2 | 2,01 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-17 | 2,04 km | 4 120 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-17 A | 2,04 km | 3 897 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-17 B | 2,04 km | 4 078 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-17 C | 2,04 km | 5 046 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-8 | 2,04 km | 5 609 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-8 A | 2,04 km | 5 225 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-8 B | 2,04 km | 4 447 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-15 | 2,04 km | 4 605 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/3-A-15 A | 2,04 km | 4 400 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 955
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 955
- Hauteur d’eau
- 186
- Température de fond de puits
- 35
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 211 / 894 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 770 / 819 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 819 / 955 |
| GROUP | HORDALAND GP | 894 / 955 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 186 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 709 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 3 | 2832 / 2837 | {"test-from-depth":{"value":2832,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2837,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 2 | 2870 / 2874 | {"test-from-depth":{"value":2870,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2874,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
| 1 | 2916 / 2923 | {"test-from-depth":{"value":2916,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2923,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 30/3-2 | 30/3-2 R |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 211 | 211 |
| HORDALAND GP | 894 | 894 |
| ROGALAND GP | — | 1954 |
| SHETLAND GP | — | 2203 |
| VIKING GP | — | 2714 |
| BRENT GP | — | 2825 |
| DUNLIN GP | — | 2949.5 |
| STATFJORD GP | — | 3228 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 138,57 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 147,51 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060200 | 156,24 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.