6610/3-1 R
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 6610/3-1
- Identifiant du forage / dossier source
- 2193
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Den norske stats oljeselskap a.s
- Début de forage enregistré
- 1993-09-16
- Date d’achèvement enregistrée
- 1993-12-11
- Latitude / longitude (WGS84)
- 66,924757 / 10,899921
- Mesures déclarées par la source
- 4200 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- SUSPENDED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- ROSS ISLE
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageDen norske stats oljeselskap a.sOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4 200,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4 193,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 309,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 153,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 6610/3-1 | 0,00 km | 3 126 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6610/3-1 R2 | 0,00 km | 4 200 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6611/1-U-1 | 15,38 km | 875 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6611/1-1 | 15,41 km | 1 905 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6610/2-1 S | 21,22 km | 2 673 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6710/10-1 | 38,02 km | 2 267 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6609/6-1 | 49,22 km | 2 710 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 4200
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 4193
- Hauteur d’eau
- 309
- Température de fond de puits
- 153
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 332 / 555 |
| FORMATION | NAUST FM | 332 / 349 |
| FORMATION | MOLO FM | 349 / 555 |
| GROUP | HORDALAND GP | 555 / 1 366 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 555 / 1 366 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 366 / 1 842 |
| FORMATION | TARE FM | 1 366 / 1 472 |
| FORMATION | TANG FM | 1 472 / 1 556 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1 556 / 1 585 |
| FORMATION | TANG FM | 1 585 / 1 640 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1 640 / 1 805 |
| FORMATION | TANG FM | 1 805 / 1 842 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1 842 / 2 505 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 1 842 / 2 044 |
| FORMATION | NISE FM | 2 044 / 2 284 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 2 284 / 2 324 |
| FORMATION | NISE FM | 2 324 / 2 505 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 505 / 3 534 |
| FORMATION | LYSING FM | 2 505 / 2 542 |
| FORMATION | LANGE FM | 2 542 / 2 655 |
| FORMATION | LYSING FM | 2 655 / 2 695 |
| FORMATION | LANGE FM | 2 695 / 2 884 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 2 884 / 3 047 |
| FORMATION | LANGE FM | 3 047 / 3 203 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 3 203 / 3 412 |
| FORMATION | LANGE FM | 3 412 / 3 418 |
| FORMATION | LYR FM | 3 418 / 3 534 |
| GROUP | VIKING GP | 3 534 / 3 705 |
| FORMATION | SPEKK FM | 3 534 / 3 614 |
| FORMATION | MELKE FM | 3 614 / 3 705 |
| GROUP | FANGST GP | 3 705 / 3 730 |
| FORMATION | NOT FM | 3 705 / 3 711 |
| FORMATION | ILE FM | 3 711 / 3 730 |
| GROUP | BÅT GP | 3 730 / 4 147 |
| FORMATION | TOFTE FM | 3 730 / 3 772 |
| FORMATION | TILJE FM | 3 772 / 3 935 |
| FORMATION | ÅRE FM | 3 935 / 4 200 |
| GROUP | GREY BEDS (INFORMAL) | 4 147 / 4 170 |
| GROUP | RED BEDS (INFORMAL) | 4 170 / 4 200 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 522 | 1.5 | |
| 522 | 1.5 | |
| 1550 | 1.5 | |
| 1744 | 1.25 | |
| 1750 | 1.25 | |
| 1886 | 1.25 | |
| 2065 | 1.25 | |
| 2275 | 1.25 | |
| 2365 | 1.25 | |
| 2411 | 1.25 | |
| 2496 | 1.25 | |
| 2496 | 1.25 | |
| 2496 | 1.25 | |
| 2496 | 1.25 | |
| 2579 | 1.25 | |
| 2579 | 1.25 | |
| 2680 | 1.25 | |
| 2814 | 1.25 | |
| 2854 | 1.25 | |
| 3005 | 1.25 | |
| 3098 | 1.25 | |
| 3119 | 1.25 | |
| 3190 | 1.4 | |
| 3190 | 1.5 | |
| 3190 | 1.5 | |
| 3190 | 1.5 | |
| 3190 | 1.5 | |
| 3190 | 1.5 | |
| 3190 | 1.5 | |
| 3262 | 1.25 | |
| 3315 | 1.25 | zero-meaning-unresolved |
| 3324.5 | 1.25 | |
| 3340 | 1.25 | |
| 3342.5 | 1.4 | |
| 3342.5 | 1.4 | |
| 3342.5 | 1.4 | |
| 3355 | 1.3 | |
| 3412 | 1.4 | |
| 3416 | 1.33 | |
| 3435 | 1.4 | |
| 3435 | 1.4 | |
| 3435 | 1.4 | |
| 3460 | 1.33 | |
| 3530 | 1.33 | |
| 3540 | 1.78 | |
| 3547 | 1.65 | |
| 3547 | 1.65 | |
| 3547 | 1.65 | |
| 3547 | 1.7 | |
| 3547 | 1.7 | |
| 3547 | 1.78 | |
| 3547 | 1.78 | |
| 3547 | 1.78 | |
| 3547 | 1.78 | |
| 3547 | 1.78 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3550 | 1.8 | |
| 3568 | 1.4 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3568 | 1.58 | |
| 3574 | 1.78 | |
| 3574 | 1.85 | |
| 3592 | 1.65 | |
| 3635 | 1.65 | |
| 3635 | 1.65 | |
| 3640 | 1.7 | |
| 3640 | 1.7 | |
| 3699 | 1.78 | |
| 3720 | 1.78 | |
| 3740 | 1.78 | |
| 3740 | 1.78 | |
| 3740 | 1.85 | |
| 3741 | 1.78 | |
| 3741 | 1.8 | |
| 3749 | 1.8 | |
| 3820 | 1.8 | |
| 3930 | 1.8 | |
| 3972 | 1.8 | |
| 4026 | 1.8 | |
| 4138 | 1.8 | |
| 4200 | 1.8 | |
| 4200 | 1.8 | |
| 4200 | zero-meaning-unresolved | |
| 4200 | 1.8 | |
| 4200 | 1.8 | |
| 4200 | 1.8 |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 6610/3-1 R | 6610/3-1 | 6610/3-1 R2 | 6611/1-1 | 6610/2-1 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 332 | 332 | 334 | 387 | 431 |
| HORDALAND GP | 555 | 555 | 557 | 478 | 435 |
| ROGALAND GP | 1366 | 1366 | 1368 | 836 | 1365 |
| SHETLAND GP | 1842 | 1840 | 1844 | 1196 | 1699 |
| BÅT GP | 3729.5 | — | 3731.5 | 1257.5 | 2067 |
| GREY BEDS (INFORMAL) | 4147 | — | 4149 | 1584 | 2541 |
| CROMER KNOLL GP | 2504.5 | 2504 | 2506.5 | — | 2050 |
| RED BEDS (INFORMAL) | 4170 | — | 4172 | — | 2598 |
| VIKING GP | 3534 | — | 3536 | — | — |
| FANGST GP | 3705 | — | 3707 | — | — |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P060216 | 60,57 km | 58,20 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060215 | 75,53 km | 67,80 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.