25/8-5 S
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 25/8-5
- Identifiant du forage / dossier source
- 2390
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Esso Exploration and Production Norway A/S
- Début de forage enregistré
- 1994-07-21
- Date d’achèvement enregistrée
- 1994-09-22
- Latitude / longitude (WGS84)
- 59,456960 / 2,362823
- Mesures déclarées par la source
- 3395 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- SUSPENDED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- DYVI STENA
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageEsso Exploration and Production Norway A/SOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3 395,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2 912,70 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 126,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 92,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 25/8-5 SR | 0,00 km | 3 395 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-U-20 | 0,14 km | 167 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-U-9 | 0,66 km | 135 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-U-1 | 0,71 km | 248 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-12 | 0,73 km | 5 848 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-12 A | 0,73 km | 4 925 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-12 B | 0,73 km | 5 000 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-28 | 0,73 km | 4 531 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-28 A | 0,73 km | 5 035 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-28 B | 0,73 km | 5 250 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-U-7 | 0,73 km | 170 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/8-B-25 | 0,73 km | 4 407 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 3395
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 2912.69995117
- Hauteur d’eau
- 126
- Température de fond de puits
- 92
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 151 / 654 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 448 / 608 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 608 / 654 |
| GROUP | HORDALAND GP | 654 / 1 950 |
| FORMATION | SKADE FM | 654 / 1 000 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1 000 / 1 247 |
| FORMATION | GRID FM | 1 247 / 1 303 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1 303 / 1 950 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 950 / 2 600 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 950 / 2 008 |
| FORMATION | SELE FM | 2 008 / 2 068 |
| FORMATION | LISTA FM | 2 068 / 2 113 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 2 113 / 2 420 |
| FORMATION | LISTA FM | 2 420 / 2 529 |
| FORMATION | TY FM | 2 529 / 2 600 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 600 / 2 780 |
| FORMATION | TOR FM | 2 600 / 2 780 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 780 / 2 795 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 2 780 / 2 795 |
| GROUP | VIKING GP | 2 795 / 2 836 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2 795 / 2 822 |
| FORMATION | HEATHER FM | 2 822 / 2 836 |
| GROUP | VESTLAND GP | 2 836 / 2 922 |
| FORMATION | HUGIN FM | 2 836 / 2 878 |
| FORMATION | SLEIPNER FM | 2 878 / 2 922 |
| GROUP | DUNLIN GP | 2 922 / 3 040 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 2 922 / 3 338 |
| GROUP | STATFJORD GP | 3 040 / 3 338 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 3 338 / 3 395 |
| FORMATION | SMITH BANK FM | 3 338 / 3 395 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 180 | 1.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 352 | 1.13 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 811 | 1.13 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1137 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1170 | 1.2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1331 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1755 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2008 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2064 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2094 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2108 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2136 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2150 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2234 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2261 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2300 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2301 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2335 | 1.22 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2485 | 1.22 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2615 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2700 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2712 | 1.22 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2758 | 1.21 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2879 | 1.26 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3015 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3015 | 1.26 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3061 | 1.33 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3395 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 1 | 2118 / 2149 | {"test-from-depth":{"value":2118,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2149,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":50,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":29,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":82,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":1073,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":40774,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.85,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":38,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 25/8-5 S | 25/8-5 SR |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 151 | 151 |
| HORDALAND GP | 654 | 654 |
| ROGALAND GP | 1949.5 | 1950 |
| SHETLAND GP | 2600 | 2600 |
| CROMER KNOLL GP | 2780 | 2780 |
| VIKING GP | 2795 | 2795 |
| VESTLAND GP | 2836 | 2836 |
| DUNLIN GP | 2922 | 2922 |
| STATFJORD GP | 3040 | 3040 |
| NO GROUP DEFINED | 3338 | 3338 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P031366 | 180,08 km | 66,50 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.SXXP-X-"]} |
| R24-P003221 | 186,16 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003214 | 188,44 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.