35/11-8 S
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 35/11-8
- Identifiant du forage / dossier source
- 2772
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Norsk Hydro Produksjon AS
- Début de forage enregistré
- 1996-03-03
- Date d’achèvement enregistrée
- 1996-05-11
- Latitude / longitude (WGS84)
- 61,089935 / 3,535745
- Mesures déclarées par la source
- 3624 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- TREASURE SAGA
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageNorsk Hydro Produksjon ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3 624,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3 355,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 361,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 128,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 35/11-A-24 H | 1,23 km | 3 250 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-24 AH | 1,23 km | 4 426 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-21 Y1H | 1,23 km | 5 737 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-21 Y2H | 1,23 km | 5 433 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-14 H | 1,29 km | 5 890 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-12 H | 1,29 km | 3 436 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-12 AH | 1,29 km | 5 528 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-13 H | 1,29 km | 5 192 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-A-11 H | 1,30 km | 5 820 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-11 | 2,47 km | 3 225 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-15 S | 2,74 km | 3 250 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-9 | 3,41 km | 2 830 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 3624
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 3355
- Hauteur d’eau
- 361
- Température de fond de puits
- 128
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 387 / 785 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 722 / 1 618 |
| GROUP | HORDALAND GP | 785 / 1 618 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 618 / 2 124 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 618 / 1 681 |
| FORMATION | SELE FM | 1 681 / 1 730 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 730 / 1 797 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 1 797 / 1 877 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 877 / 1 975 |
| FORMATION | VÅLE FM | 1 975 / 2 021 |
| FORMATION | TY FM | 2 021 / 2 041 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2 041 / 2 063 |
| FORMATION | TY FM | 2 063 / 2 087 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2 087 / 2 124 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 124 / 2 678 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 2 124 / 2 292 |
| FORMATION | KYRRE FM | 2 292 / 2 598 |
| FORMATION | SVARTE FM | 2 598 / 2 678 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 678 / 2 686 |
| FORMATION | RØDBY FM | 2 678 / 2 686 |
| GROUP | VIKING GP | 2 686 / 3 377 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2 686 / 2 789 |
| FORMATION | HEATHER FM | 2 789 / 2 807 |
| FORMATION | SOGNEFJORD FM | 2 807 / 2 825 |
| FORMATION | HEATHER FM | 2 825 / 2 860 |
| FORMATION | INTRA HEATHER FM SS | 2 860 / 3 377 |
| GROUP | BRENT GP | 3 377 / 3 576 |
| FORMATION | TARBERT FM | 3 377 / 3 387 |
| FORMATION | NESS FM | 3 387 / 3 459 |
| FORMATION | ETIVE FM | 3 459 / 3 480 |
| FORMATION | RANNOCH FM | 3 480 / 3 505 |
| FORMATION | OSEBERG FM | 3 505 / 3 576 |
| GROUP | DUNLIN GP | 3 576 / 3 624 |
| FORMATION | DRAKE FM | 3 576 / 3 624 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 449 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1233 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1787 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2224 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2650 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2907 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3085 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3242 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3263 | 1.31 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3624 | 1.31 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 3 | 2886 / 2901 | {"test-from-depth":{"value":2886,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2901,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":26,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":25,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":27,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":103,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":520,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":58000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.85,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.706,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":112,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 2910 / 2920 | {"test-from-depth":{"value":2910,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2920,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":26,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":24,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":27,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":105,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":860,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":82000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.85,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.69,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":95,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2924 / 2931 | {"test-from-depth":{"value":2924,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2931,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":26,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":21,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":27,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":104,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":700,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":79000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.85,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.72,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":112,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 35/11-8 S | 35/11-11 | 35/11-15 S | 35/11-9 |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 387 | 382.5 | 389 | 386 |
| HORDALAND GP | 785 | 763 | 798 | 783 |
| ROGALAND GP | 1618 | 1466 | 1524 | 1534 |
| SHETLAND GP | 2124 | 1914 | 1946.5 | 1972.5 |
| CROMER KNOLL GP | 2678 | 2420 | 2557.5 | 2381 |
| VIKING GP | 2685.5 | 2469 | 2697 | 2389 |
| BRENT GP | 3376.5 | 3005 | — | — |
| DUNLIN GP | 3576 | 3177 | — | — |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 126,30 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 136,06 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P038354 | 149,62 km | 42,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.