25/6-1
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 25/6-1
- Identifiant du forage / dossier source
- 524
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Saga Petroleum ASA
- Début de forage enregistré
- 1985-12-18
- Date d’achèvement enregistrée
- 1986-02-03
- Latitude / longitude (WGS84)
- 59,525007 / 2,798921
- Mesures déclarées par la source
- 2881 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- TREASURE SAGA
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageSaga Petroleum ASAOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2 881,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2 881,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 121,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 120,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 25/6-2 | 4,10 km | 2 392 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/6-6 S | 6,64 km | 3 546 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/6-5 S | 7,60 km | 2 520 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/9-1 | 9,87 km | 2 525 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-U-35 | 11,08 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-U-38 | 11,08 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-U-39 | 11,08 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-U-37 | 11,10 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-B-1 H | 11,11 km | 3 173 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-U-40 | 11,12 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/5-U-36 | 11,14 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/9-4 | 11,38 km | 2 419 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 2881
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 2881
- Hauteur d’eau
- 121
- Température de fond de puits
- 120
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 147 / 886 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 725 / 990 |
| GROUP | HORDALAND GP | 886 / 1 910 |
| FORMATION | SKADE FM | 990 / 1 013 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1 013 / 1 373 |
| FORMATION | GRID FM | 1 373 / 1 395 |
| FORMATION | NO FORMAL NAME | 1 395 / 1 910 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 910 / 2 164 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 910 / 1 962 |
| FORMATION | SELE FM | 1 962 / 2 032 |
| FORMATION | LISTA FM | 2 032 / 2 137 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2 137 / 2 154 |
| FORMATION | TY FM | 2 154 / 2 164 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 164 / 2 192 |
| FORMATION | HARDRÅDE FM | 2 164 / 2 192 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 192 / 2 234 |
| FORMATION | SOLA FM | 2 192 / 2 222 |
| FORMATION | MIME FM | 2 222 / 2 234 |
| GROUP | VIKING GP | 2 234 / 2 277 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2 234 / 2 256 |
| FORMATION | HEATHER FM | 2 256 / 2 277 |
| GROUP | VESTLAND GP | 2 277 / 2 297 |
| FORMATION | HUGIN FM | 2 277 / 2 290 |
| FORMATION | SLEIPNER FM | 2 290 / 2 297 |
| GROUP | DUNLIN GP | 2 297 / 2 417 |
| FORMATION | DRAKE FM | 2 297 / 2 344 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 2 344 / 2 503 |
| GROUP | STATFJORD GP | 2 417 / 2 503 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 2 503 / 2 851 |
| FORMATION | SKAGERRAK FM | 2 503 / 2 651 |
| FORMATION | SMITH BANK FM | 2 651 / 2 881 |
| GROUP | BASEMENT | 2 851 / 2 881 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 185 | 1.04 | zero-meaning-unresolved |
| 190 | 1.1 | |
| 260 | 1.04 | zero-meaning-unresolved |
| 627 | 1.16 | |
| 827 | 1.17 | |
| 1028 | 1.17 | |
| 1028 | 1.17 | |
| 1028 | 1.03 | zero-meaning-unresolved |
| 1028 | 1.1 | |
| 1028 | 1.19 | |
| 1200 | 1.1 | |
| 1434 | 1.15 | |
| 1653 | 1.25 | |
| 1820 | 1.25 | |
| 1820 | 1.3 | |
| 2090 | 1.25 | |
| 2195 | 1.3 | |
| 2195 | 1.31 | |
| 2195 | 1.33 | |
| 2195 | 1.33 | |
| 2225 | 1.33 | |
| 2270 | 1.1 | |
| 2289 | 1.25 | |
| 2289 | 1.25 | |
| 2289 | 1.25 | |
| 2313 | 1.25 | |
| 2325 | 1.1 | |
| 2325 | 1.1 | |
| 2325 | 1.1 | |
| 2360 | 1.1 | |
| 2360 | 1.1 | |
| 2438 | 1.25 | |
| 2493 | 1.25 | |
| 2561 | 1.1 | |
| 2561 | 1.1 | |
| 2561 | 1.25 | |
| 2590 | 1.11 | |
| 2745 | 1.11 | |
| 2852 | 1.1 | |
| 2881 | 1.1 | |
| 2881 | 1.1 |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 1 | 2276.7 / 2279.7 | {"test-from-depth":{"value":2276.7,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2279.7,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":7.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":9.6,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":298,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0.725,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":130,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 25/6-1 | 25/6-2 | 25/6-6 S | 25/6-5 S | 25/9-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 147 | 145 | 163 | 145 | 136 |
| HORDALAND GP | 886 | 927 | 941.5 | 957.5 | 1000 |
| ROGALAND GP | 1910 | 1927 | 2099 | 2055.7 | 1832 |
| SHETLAND GP | 2164 | 2207 | 2371 | 2366.7 | 2043.5 |
| CROMER KNOLL GP | 2192 | 2239 | 2445 | 2386.7 | 2117.5 |
| VIKING GP | 2233.5 | 2278 | 2529 | 2413.7 | 2167 |
| VESTLAND GP | 2277 | 2324 | 2611 | 2458.8 | 2184.5 |
| DUNLIN GP | 2297 | 2345 | 2678 | 2495.7 | 2201.5 |
| STATFJORD GP | 2417 | — | 2926.5 | — | 2301 |
| NO GROUP DEFINED | 2503 | — | — | — | 2414.5 |
| BASEMENT | 2851 | — | — | — | — |
| HEGRE GP | — | — | 3170.2 | — | — |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 165,27 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 167,30 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P055260 | 178,32 km | 37,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U4.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.