34/4-13 S
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 34/4-13
- Identifiant du forage / dossier source
- 6442
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Évaluation
- Opérateur dans l’instantané source
- Petro-Canada Norge AS
- Début de forage enregistré
- 2010-08-27
- Date d’achèvement enregistrée
- 2011-01-02
- Latitude / longitude (WGS84)
- 61,644780 / 2,098269
- Mesures déclarées par la source
- 5010 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- WEST ALPHA
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de foragePetro-Canada Norge ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 5 010,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4 291,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 374,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 151,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 34/4-11 | 0,11 km | 4 327 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-10 | 2,52 km | 2 380 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-10 R | 2,52 km | 4 246 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-14 S | 4,12 km | 4 822 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-3 | 4,25 km | 4 460 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-8 | 7,69 km | 3 110 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-U-6 | 7,79 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-U-4 | 8,08 km | 514 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-U-5 | 8,09 km | 555 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-17 S | 8,09 km | 1 293 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/4-18 S | 8,10 km | 3 045 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 33/6-3 S | 9,65 km | 4 444 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 5010
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 4291
- Hauteur d’eau
- 374
- Température de fond de puits
- 151
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 392 / 1 305 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 1 284 / 1 853 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 305 / 1 853 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 853 / 2 063 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 853 / 1 909 |
| FORMATION | SELE FM | 1 909 / 1 980 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 980 / 2 063 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 063 / 4 352 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 2 063 / 2 400 |
| FORMATION | KYRRE FM | 2 400 / 4 171 |
| FORMATION | SVARTE FM | 4 171 / 4 422 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 4 352 / 4 422 |
| GROUP | VIKING GP | 4 422 / 4 499 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 4 422 / 4 472 |
| FORMATION | HEATHER FM | 4 472 / 4 905 |
| GROUP | BRENT GP | 4 499 / 4 525 |
| GROUP | DUNLIN GP | 4 525 / 4 800 |
| GROUP | STATFJORD GP | 4 800 / 4 905 |
| GROUP | HEGRE GP | 4 905 / 5 010 |
| FORMATION | LUNDE FM | 4 905 / 5 010 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 415 | 1.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 474 | 1.49 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 600 | 1.02 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1480 | 1.24 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1633 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2908 | 1.53 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2993 | 1.66 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3556 | 1.71 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4004 | 0.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4330 | 0.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4382 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4383 | 1.71 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4525 | 2.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4802 | 1.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4829 | 1.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4915 | 1.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5007 | 1.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5007 | 1.73 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5007 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5007 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5010 | 1.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5010 | 2.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5010 | 1.99 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 1 | 4803 / 4815 | {"test-from-depth":{"value":4803,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4815,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":13.6,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":73.8,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":74.9,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":115,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":1400,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 34/4-13 S | 34/4-11 | 34/4-10 | 34/4-10 R | 34/4-14 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 392 | 404 | 381 | 381 | 416 |
| HORDALAND GP | 1305 | 1289 | 1249 | 1249 | 1330.8 |
| ROGALAND GP | 1852.5 | 1763 | 1741 | 1741 | 1804.6 |
| SHETLAND GP | 2062.5 | 1937 | 1910 | 1910 | 1980 |
| CROMER KNOLL GP | 4352 | 3819 | — | 3773 | 4156.5 |
| VIKING GP | 4422 | 3840 | — | 3790 | 4265 |
| BRENT GP | 4499 | 3969 | — | 3937 | 4344 |
| DUNLIN GP | 4525 | 4020 | — | 4040 | 4417 |
| STATFJORD GP | 4800 | 4131 | — | 4186 | 4640 |
| HEGRE GP | 4905 | 4224 | — | — | 4754 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P060200 | 52,70 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.