15/6-11 A
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 15/6-11
- Identifiant du forage / dossier source
- 6526
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Évaluation
- Opérateur dans l’instantané source
- Statoil Petroleum AS
- Début de forage enregistré
- 2010-12-26
- Date d’achèvement enregistrée
- 2011-03-13
- Latitude / longitude (WGS84)
- 58,568452 / 1,701308
- Mesures déclarées par la source
- 4305 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- OCEAN VANGUARD
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageStatoil Petroleum ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4 305,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3 853,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 116,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 121,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 15/6-11 S | 0,00 km | 4 042 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-20 | 0,47 km | 4 337 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-17 | 0,48 km | 6 017 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-17 A | 0,48 km | 6 501 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-16 | 0,48 km | 6 745 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-14 | 0,48 km | 4 715 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-14 A | 0,48 km | 5 390 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-13 | 0,48 km | 6 130 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-12 | 0,48 km | 4 103 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-18 | 0,48 km | 7 942 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-11 | 0,48 km | 6 779 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/6-B-9 | 0,48 km | 4 132 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 4305
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 3853
- Hauteur d’eau
- 116
- Température de fond de puits
- 121
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 137 / 996 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 786 / 1 328 |
| GROUP | HORDALAND GP | 996 / 2 109 |
| FORMATION | SKADE FM | 1 328 / 1 748 |
| FORMATION | GRID FM | 1 748 / 2 109 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2 109 / 2 850 |
| FORMATION | BALDER FM | 2 109 / 2 167 |
| FORMATION | SELE FM | 2 167 / 2 217 |
| FORMATION | LISTA FM | 2 217 / 2 245 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 2 245 / 2 757 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2 757 / 2 850 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 850 / 3 802 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2 850 / 2 895 |
| FORMATION | TOR FM | 2 895 / 3 284 |
| FORMATION | HOD FM | 3 284 / 3 715 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3 715 / 3 718 |
| FORMATION | HIDRA FM | 3 718 / 3 802 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3 802 / 3 967 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3 802 / 3 914 |
| FORMATION | SOLA FM | 3 914 / 3 935 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 3 935 / 3 967 |
| GROUP | VIKING GP | 3 967 / 4 121 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 3 967 / 4 009 |
| FORMATION | HEATHER FM | 4 009 / 4 121 |
| GROUP | VESTLAND GP | 4 121 / 4 286 |
| FORMATION | HUGIN FM | 4 121 / 4 201 |
| FORMATION | SLEIPNER FM | 4 201 / 4 286 |
| GROUP | DUNLIN GP | 4 286 / 4 291 |
| FORMATION | COOK FM | 4 286 / 4 305 |
| GROUP | STATFJORD GP | 4 291 / 4 305 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 420 | 1.39 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1950 | 1.49 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2244 | 1.39 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2631 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2902 | 1.39 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3042 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3117 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3390 | 1.42 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3430 | 1.43 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3477 | 1.45 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3549 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4003 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4003 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4028 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4076 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4174 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4180 | 1.51 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4305 | 1.52 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4305 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4305 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4305 | 1.52 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4305 | 1.5 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 1 | 4148 / 4180 | {"test-from-depth":{"value":4148,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4180,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":22,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":118,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":120,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":220000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 15/6-11 A | 15/6-11 S |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 137 | 137 |
| HORDALAND GP | 996 | 996 |
| ROGALAND GP | 2109 | 2110 |
| SHETLAND GP | 2850 | 2755 |
| CROMER KNOLL GP | 3801.5 | 3549 |
| VIKING GP | 3967 | 3612 |
| VESTLAND GP | 4121 | 3868.5 |
| DUNLIN GP | 4286 | 3947 |
| STATFJORD GP | 4291 | 3970 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P003214 | 82,73 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003221 | 87,09 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.