34/8-19 S
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 34/8-19
- Identifiant du forage / dossier source
- 8396
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Equinor Energy AS
- Début de forage enregistré
- 2018-06-12
- Date d’achèvement enregistrée
- 2018-06-20
- Latitude / longitude (WGS84)
- 61,434744 / 2,588342
- Mesures déclarées par la source
- 6100 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- PLUGGED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- DEEPSEA ATLANTIC
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageEquinor Energy ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 6 100,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3 145,50 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 378,00 m | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 34/8-D-4 H | 0,00 km | 4 660 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-D-4 AH | 0,00 km | 5 660 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-D-4 BH | 0,00 km | 4 102 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-D-2 H | 0,01 km | 6 085 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-D-2 AH | 0,01 km | 6 308 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-U-4 | 0,03 km | 1 273 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-15 S | 0,06 km | 3 690 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-C-4 H | 0,06 km | 3 522 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-C-4 AH | 0,06 km | 5 168 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-17 S | 0,06 km | 4 587 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-C-1 H | 0,06 km | 3 530 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 34/8-C-1 AH | 0,06 km | 4 626 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 6100
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 3145.5
- Hauteur d’eau
- 378
- Température de fond de puits
- —
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 408 / 1 195 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 1 037 / 1 846 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 195 / 1 846 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 846 / 2 050 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 846 / 1 889 |
| FORMATION | SELE FM | 1 889 / 1 912 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 912 / 3 108 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 050 / 3 101 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3 101 / 3 108 |
| GROUP | VIKING GP | 3 108 / 3 112 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 3 108 / 3 199 |
| GROUP | BRENT GP | 3 112 / 3 199 |
| GROUP | DUNLIN GP | 3 199 / 3 986 |
| FORMATION | DRAKE FM | 3 199 / 3 671 |
| FORMATION | COOK FM | 3 671 / 3 943 |
| FORMATION | DRAKE FM | 3 943 / 5 472 |
| GROUP | BRENT GP | 3 986 / 5 472 |
| GROUP | DUNLIN GP | 5 472 / 6 100 |
| FORMATION | DRAKE FM | 5 472 / 5 582 |
| FORMATION | COOK FM | 5 582 / 5 672 |
| FORMATION | DRAKE FM | 5 672 / 5 738 |
| FORMATION | COOK FM | 5 738 / 5 893 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 5 893 / 6 100 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 4684 | 1.65 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4684 | 1.58 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4800 | 1.58 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4961 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5027 | 1.56 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5027 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5102 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5448 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5736 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 6100 | 1.63 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 34/8-19 S | 34/8-15 S | 34/8-17 S |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 408 | 403 | 403 |
| HORDALAND GP | 1195 | 1164.5 | 1168 |
| ROGALAND GP | 1846 | 1802 | 1836 |
| SHETLAND GP | 2050 | 2025 | 2074 |
| CROMER KNOLL GP | 3101 | 3427 | — |
| VIKING GP | 3108 | 3439 | 3857 |
| BRENT GP | 3112 | 3465 | 3951 |
| DUNLIN GP | 3199 | 3649 | 4069 |
| STATFJORD GP | — | — | 4285 |
| HEGRE GP | — | — | 4485 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P060200 | 87,10 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.