35/11-2
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 35/11-2
- Identifiant du forage / dossier source
- 893
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Mobil Exploration Norway INC
- Début de forage enregistré
- 1987-07-20
- Date d’achèvement enregistrée
- 1987-12-04
- Latitude / longitude (WGS84)
- 61,173518 / 3,456991
- Mesures déclarées par la source
- 4025 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- TREASURE SCOUT
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageMobil Exploration Norway INCOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4 025,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4 024,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 372,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 153,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 35/11-R-12 H | 0,92 km | 4 400 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-R-11 H | 0,93 km | 4 722 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-R-11 AH | 0,93 km | 5 161 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-R-14 H | 0,93 km | 3 751 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-R-14 AH | 0,93 km | 4 650 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-R-14 BH | 0,93 km | 4 680 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-32 S | 1,97 km | 3 548 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-6 | 2,48 km | 3 995 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-13 | 4,51 km | 3 292 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-16 S | 4,92 km | 3 554 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-14 S | 5,43 km | 3 306 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 35/11-20 S | 5,46 km | 3 584 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 4025
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 4024
- Hauteur d’eau
- 372
- Température de fond de puits
- 153
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 395 / 1 081 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 741 / 824 |
| FORMATION | UNDIFFERENTIATED | 824 / 1 663 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 081 / 1 663 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 663 / 1 950 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 663 / 1 721 |
| FORMATION | SELE FM | 1 721 / 1 753 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 753 / 1 926 |
| FORMATION | VÅLE FM | 1 926 / 1 950 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1 950 / 2 682 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 1 950 / 2 087 |
| FORMATION | KYRRE FM | 2 087 / 2 675 |
| FORMATION | TRYGGVASON FM | 2 675 / 2 682 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 682 / 2 927 |
| FORMATION | RØDBY FM | 2 682 / 2 710 |
| FORMATION | SOLA FM | 2 710 / 2 721 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 2 721 / 2 927 |
| GROUP | VIKING GP | 2 927 / 3 370 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 2 927 / 3 011 |
| FORMATION | INTRA HEATHER FM SS | 3 011 / 3 042 |
| FORMATION | HEATHER FM | 3 042 / 3 370 |
| GROUP | BRENT GP | 3 370 / 3 601 |
| FORMATION | TARBERT FM | 3 370 / 3 380 |
| FORMATION | NESS FM | 3 380 / 3 475 |
| FORMATION | ETIVE FM | 3 475 / 3 487 |
| FORMATION | RANNOCH FM | 3 487 / 3 524 |
| FORMATION | OSEBERG FM | 3 524 / 3 601 |
| GROUP | DUNLIN GP | 3 601 / 3 798 |
| FORMATION | DRAKE FM | 3 601 / 3 615 |
| FORMATION | COOK FM | 3 615 / 3 712 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 3 712 / 3 730 |
| FORMATION | JOHANSEN FM | 3 730 / 3 775 |
| FORMATION | AMUNDSEN FM | 3 775 / 4 025 |
| GROUP | STATFJORD GP | 3 798 / 4 025 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.03 | zero-meaning-unresolved |
| 461 | 1.02 | zero-meaning-unresolved |
| 550 | 1.03 | zero-meaning-unresolved |
| 550 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 556 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 649 | 1 | zero-meaning-unresolved |
| 1026 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 1026 | 1.06 | zero-meaning-unresolved |
| 1026 | 1.3 | zero-meaning-unresolved |
| 1026 | 1.32 | zero-meaning-unresolved |
| 1180 | 1.26 | |
| 1335 | 1.26 | |
| 1335 | 1.26 | |
| 1350 | 1.26 | |
| 1350 | 1.26 | |
| 1350 | 1.26 | |
| 1350 | 1.3 | |
| 1350 | 1.3 | |
| 1350 | 1.3 | |
| 1350 | 1.3 | |
| 1350.1 | 1.3 | |
| 1350.1 | 1.3 | |
| 2195 | 1.2 | |
| 2310 | 1.2 | |
| 2343 | 1.2 | |
| 2442 | 1.2 | |
| 2544 | 1.2 | |
| 2559 | 1.22 | |
| 2631 | 1.24 | |
| 2685 | 1.2 | |
| 2738 | 1.2 | |
| 2788 | 1.2 | |
| 2886 | 1.2 | |
| 2934 | 1.2 | |
| 2950 | 1.22 | |
| 2950 | 1.22 | |
| 2950 | 1.22 | |
| 2950 | 1.22 | |
| 2950 | 1.22 | |
| 2950 | 1.22 | |
| 3377 | 1.43 | |
| 3377 | 1.51 | |
| 3377 | 1.54 | |
| 3377 | 1.57 | |
| 3377 | 1.57 | |
| 3377 | 1.57 | |
| 3377 | 1.57 | |
| 3377 | 1.57 | |
| 3377 | 1.62 | |
| 3377 | 1.58 | |
| 3377 | 1.58 | |
| 3377 | 1.58 | |
| 3379 | 1.62 | |
| 3398 | 1.62 | |
| 3417 | 1.62 | |
| 3438 | 1.62 | |
| 3461 | 1.62 | |
| 3488 | 1.62 | |
| 3504 | 1.62 | |
| 3521 | 1.62 | |
| 3580 | 1.62 | |
| 3682 | 1.62 | |
| 3719 | 1.62 | |
| 3774 | 1.62 | |
| 3787 | 1.62 | |
| 3835 | 1.62 | |
| 3961 | 1.62 | |
| 3962 | 1.58 | |
| 4025 | 1.62 | |
| 4025 | 1.62 | |
| 4025 | 1.58 |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 5 | 3374 / 3378 | {"test-from-depth":{"value":3374,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3378,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":29,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":48,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":130,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":415,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":177400,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.828,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.78,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":427,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 4 | 3427 / 3432 | {"test-from-depth":{"value":3427,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3432,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":17.4,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":31,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":48,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":135,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":425,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":402400,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.822,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.74,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":946,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3 | 3477 / 3486.5 | {"test-from-depth":{"value":3477,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3486.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":15.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":42,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":49,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":133,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":510,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":531000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.82,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.739,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1041,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 3524 / 3542 | {"test-from-depth":{"value":3524,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3542,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":18.3,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":45,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":49,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":133,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":280,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":36900,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.811,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.719,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":1319,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 3551 / 3559 | {"test-from-depth":{"value":3551,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3559,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":10.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":36,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":50,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":136,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":5,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 35/11-2 | 35/11-6 | 35/11-13 | 35/11-16 S | 35/11-14 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 395 | 395.5 | 386.7 | 392 | 387 |
| HORDALAND GP | 1081 | 842.5 | 763 | 750 | 800 |
| ROGALAND GP | 1662.5 | 1624.5 | 1541 | 1632 | 1548 |
| SHETLAND GP | 1950 | 1955 | 1938 | 2133.5 | 1950 |
| CROMER KNOLL GP | 2682 | 2771.5 | 2671 | 2922.5 | 2675 |
| VIKING GP | 2927 | 2902 | 2902 | 3164.5 | 2898 |
| BRENT GP | 3370 | 3516 | — | — | — |
| DUNLIN GP | 3601 | 3721 | — | — | — |
| STATFJORD GP | 3798 | 3943 | — | — | — |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 135,63 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P060200 | 140,12 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 145,40 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.