31/2-13 S
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 31/2-13
- Identifiant du forage / dossier source
- 93
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Évaluation
- Opérateur dans l’instantané source
- A/S Norske Shell
- Début de forage enregistré
- 1984-01-02
- Date d’achèvement enregistrée
- 1984-03-15
- Latitude / longitude (WGS84)
- 60,786760 / 3,432586
- Mesures déclarées par la source
- 2010 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- P&A
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- BORGNY DOLPHIN
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageA/S Norske ShellOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2 010,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 1 727,60 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 333,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 60,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 31/2-B-3 H | 1,07 km | 2 090 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 H | 1,17 km | 2 280 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 AH | 1,17 km | 3 970 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 BY1H | 1,17 km | 5 459 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 BY2H | 1,17 km | 4 273 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 CY1H | 1,17 km | 6 030 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 CY2H | 1,17 km | 5 987 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-F-1 CY3H | 1,17 km | 5 881 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-E-5 H | 1,27 km | 1 885 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-E-5 AH | 1,27 km | 3 070 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-E-5 BY1H | 1,27 km | 3 561 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 31/2-E-5 BY2H | 1,27 km | 4 176 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 2010
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 1727.59997559
- Hauteur d’eau
- 333
- Température de fond de puits
- 60
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 358 / 783 |
| GROUP | HORDALAND GP | 783 / 1 460 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 460 / 1 728 |
| FORMATION | BALDER FM | 1 460 / 1 540 |
| FORMATION | SELE FM | 1 540 / 1 577 |
| FORMATION | LISTA FM | 1 577 / 1 718 |
| FORMATION | VÅLE FM | 1 718 / 1 732 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1 728 / 1 732 |
| GROUP | VIKING GP | 1 732 / 2 010 |
| FORMATION | SOGNEFJORD FM | 1 732 / 1 855 |
| FORMATION | HEATHER FM | 1 855 / 1 934 |
| FORMATION | FENSFJORD FM | 1 934 / 2 010 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 500 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 550 | 1.07 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 600 | 1.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 800 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 830 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 900 | 1.31 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1140 | 1.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1550 | 1.41 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1750 | 1.25 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Essais de puits | Profondeur (m MD, RKB) | Mesures |
|---|---|---|
| 1 | 1801 / 1807 | {"test-from-depth":{"value":1801,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1807,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":21,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":60,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":540,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":144180,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.88,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.63,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":267,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 112,51 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 121,74 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P038365 | 162,02 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.