7220/8-3
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- 7220/8-3
- Identifiant du forage / dossier source
- 9551
- Secteur
- Pétrole et gaz
- Catégorie de finalité dérivée
- Exploration
- Opérateur dans l’instantané source
- Equinor Energy AS
- Début de forage enregistré
- 2022-04-16
- Date d’achèvement enregistrée
- 2022-06-07
- Latitude / longitude (WGS84)
- 72,449456 / 20,340636
- Mesures déclarées par la source
- 1309 m MD · RKB
- Statut déclaré par la source
- PLUGGED
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Installation de forage selon la source
- TRANSOCEAN ENABLER
Rôles des sociétés selon la source
- Opérateur de forageEquinor Energy ASOuvrir le dossier source ↗
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 1 309,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 1 309,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 352,00 m | Non indiqué / non vérifié |
| wlbBottomHoleTemperature | 38,00 °C | Non indiqué / non vérifié |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Conditions et attribution ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| 7220/8-U-3 | 0,04 km | 711 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-U-2 | 0,23 km | 915 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-2 S | 0,75 km | 1 350 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/7-U-2 | 1,16 km | 462 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/7-2 S | 1,18 km | 1 855 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-U-4 S | 1,83 km | 960 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-DA-1 H | 4,04 km | 2 645 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-DA-4 AY1H | 4,04 km | 2 493 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-DA-4 AY2H | 4,04 km | 2 720 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-DA-4 Y1H | 4,04 km | 2 255 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-DA-4 Y2H | 4,04 km | Non indiqué / non vérifié m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7220/8-DA-2 H | 4,05 km | 1 717 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagraphie numérique du puits
Toits de formation, échantillons de boue de forage et essais de puits SODIR sur une seule coupe en profondeur mesurée.
- Profondeur totale
- 1309
- Profondeur verticale vraie (RKB)
- 1309
- Hauteur d’eau
- 352
- Température de fond de puits
- 38
| Groupe | Formation géologique | Profondeur (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 382 / 456 |
| FORMATION | NAUST FM | 382 / 456 |
| GROUP | SOTBAKKEN GP | 456 / 890 |
| FORMATION | TORSK FM | 456 / 890 |
| GROUP | ADVENTDALEN GP | 890 / 936 |
| FORMATION | KOLMULE FM | 890 / 927 |
| FORMATION | FUGLEN FM | 927 / 936 |
| GROUP | KAPP TOSCANA GP | 936 / 1 309 |
| FORMATION | STØ FM | 936 / 1 013 |
| FORMATION | NORDMELA FM | 1 013 / 1 166 |
| FORMATION | TUBÅEN FM | 1 166 / 1 288 |
| FORMATION | FRUHOLMEN FM | 1 288 / 1 309 |
| Profondeur (m MD, RKB) | Densité de la boue (g/cm³) | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|
| 656 | 1.05 | observation-date-unreported |
| 840 | 1.12 | observation-date-unreported |
| 918 | 1.12 | observation-date-unreported |
| 936 | 1.13 | observation-date-unreported |
| 1041 | 1.13 | observation-date-unreported |
| 1309 | 1.12 | observation-date-unreported |
Toits de groupe dans les puits voisins
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Groupe | 7220/8-3 | 7220/8-2 S | 7220/7-2 S |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 382 | 382 | 380 |
| SOTBAKKEN GP | 456 | 458 | 455 |
| KAPP TOSCANA GP | 936 | 828 | 1119 |
| ADVENTDALEN GP | 890 | — | 980 |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P048231 | 115,14 km | 53,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064818 | 154,33 km | 33,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064929 | 154,35 km | 33,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.