AB4294
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- AB4294
- Identifiant du forage / dossier source
- 2855
- Secteur
- Eau
- Catégorie de finalité dérivée
- Non classé
- Opérateur dans l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Début de forage enregistré
- Non indiqué / non vérifié
- Date d’achèvement enregistrée
- Non indiqué / non vérifié
- Latitude / longitude (WGS84)
- 31,897836 / 35,622714
- Mesures déclarées par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Statut déclaré par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- EPSG:32636
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| AB4289 | 0,03 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4290 | 0,07 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4362 | 0,08 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1012 | 0,11 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4346 | 0,11 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1189 | 0,11 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4345 | 0,12 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4291 | 0,12 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4476 | 0,12 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4336 | 0,17 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4161 | 0,18 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4457 | 0,23 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P050875 | 16,01 km | 47,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P030596 | 16,14 km | 23,88 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
| R24-P004702 | 18,27 km | 38,74 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004700 | 18,76 km | 42,32 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004697 | 18,96 km | 27,79 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.