AL2638
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- AL2638
- Identifiant du forage / dossier source
- 4097
- Secteur
- Eau
- Catégorie de finalité dérivée
- Non classé
- Opérateur dans l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Début de forage enregistré
- Non indiqué / non vérifié
- Date d’achèvement enregistrée
- Non indiqué / non vérifié
- Latitude / longitude (WGS84)
- 32,255011 / 36,085064
- Mesures déclarées par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Statut déclaré par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- EPSG:32636
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| AL3088 | 1,00 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1613 | 1,66 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3652 | 2,00 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3143 | 2,24 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL2612 | 2,66 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3213 | 2,91 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL3757 | 2,96 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL2614 | 3,04 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL2620 | 3,11 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL2642 | 3,41 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL1526 | 4,28 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AL2415 | 5,15 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P032733 | 26,91 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--x--x-"]} |
| R24-P032732 | 47,09 km | 42,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--x--x-"]} |
| R24-P062525 | 62,82 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P050783 | 64,96 km | 48,20 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P050819 | 65,38 km | 86,16 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.