CD3458
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- CD3458
- Identifiant du forage / dossier source
- 1419
- Secteur
- Eau
- Catégorie de finalité dérivée
- Non classé
- Opérateur dans l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Début de forage enregistré
- Non indiqué / non vérifié
- Date d’achèvement enregistrée
- Non indiqué / non vérifié
- Latitude / longitude (WGS84)
- 31,216484 / 35,870424
- Mesures déclarées par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Statut déclaré par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- EPSG:32636
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| CD3453 | 0,01 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD1194 | 0,28 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3456 | 0,72 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3460 | 0,75 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3455 | 0,96 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3459 | 1,28 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3499 | 1,28 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3445 | 1,29 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3417 | 1,29 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD1193 | 1,54 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3479 | 1,59 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CD3415 | 1,59 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P004699 | 42,55 km | 21,17 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004698 | 43,00 km | 18,98 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P032725 | 47,74 km | 91,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.--T--x-"]} |
| R24-P004701 | 48,08 km | 36,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P032726 | 48,38 km | 116,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3.--T--x-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.