CF1080
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- CF1080
- Identifiant du forage / dossier source
- 1490
- Secteur
- Eau
- Catégorie de finalité dérivée
- Non classé
- Opérateur dans l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Début de forage enregistré
- Non indiqué / non vérifié
- Date d’achèvement enregistrée
- Non indiqué / non vérifié
- Latitude / longitude (WGS84)
- 30,614874 / 35,819999
- Mesures déclarées par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Statut déclaré par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- EPSG:32636
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| CF1078 | 0,85 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1077 | 1,64 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1079 | 1,69 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1099 | 1,74 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1022 | 1,84 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF2000 | 2,44 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1019 | 2,54 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1075 | 3,03 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1088 | 3,84 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF1111 | 3,85 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF3005 | 3,97 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| CF2003 | 4,76 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P032738 | 47,98 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--x--x-"]} |
| R24-P030594 | 53,75 km | 67,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T----"]} |
| R24-P030585 | 54,72 km | 40,22 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
| R24-P030586 | 55,28 km | 45,25 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3.--T--c-"]} |
| R24-P061858 | 57,46 km | 54,30 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3x.---x---"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.