DA3038
La couverture est partielle. Les statuts et rôles des sociétés proviennent des sources, sans vérification indépendante de leur actualité. Une valeur inconnue ne signifie pas zéro.
- Nom / identifiant source
- DA3038
- Identifiant du forage / dossier source
- 1588
- Secteur
- Eau
- Catégorie de finalité dérivée
- Non classé
- Opérateur dans l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Début de forage enregistré
- Non indiqué / non vérifié
- Date d’achèvement enregistrée
- Non indiqué / non vérifié
- Latitude / longitude (WGS84)
- 30,827436 / 35,394274
- Mesures déclarées par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Statut déclaré par la source
- Non indiqué / non vérifié
- Source consultée le
- 2026-10-02
- Date de l’instantané source
- Non indiqué / non vérifié
- Système de coordonnées original
- EPSG:32636
| Mesures déclarées par la source | Valeur | Référence |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: review-source-terms
Puits voisins et flux de chaleur
Ces outils sont descriptifs : ni prévisions, ni estimations de réserves, ni conseils d’investissement. La couverture des sources est partielle ; inconnu ne signifie pas zéro.
| Nom | Distance | Mesures déclarées par la source | Catalogues sources |
|---|---|---|---|
| DA3031 | 1,89 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DD3001 | 4,54 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DC1001 | 8,19 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DA3051 | 8,55 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DC1000 | 8,80 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DA3035 | 8,90 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DA3054 | 8,98 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DC1002 | 9,04 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DA1032 | 9,31 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| ARAVA 01 | 10,99 km | Non indiqué / non vérifié m | Index of Oil and Gas Wells in Israel |
| DA1020 | 11,44 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
| DA1049 | 11,60 km | Non indiqué / non vérifié m | UFZ — Jordan Water Wells |
Température du sous-sol et flux de chaleur
Comparez les températures de fond de puits à la profondeur et consultez le flux de chaleur mesuré près des puits : un contexte pour la réutilisation géothermique.
| Nom | Distance | Température du sous-sol et flux de chaleur | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|
| R24-P030585 | 7,66 km | 40,22 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
| R24-P050762 | 11,02 km | 52,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P061858 | 11,49 km | 54,30 mW/m2 | {"qualityScores":["U2.M3x.---x---"]} |
| R24-P030594 | 12,66 km | 67,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T----"]} |
| R24-P062523 | 23,61 km | 40,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Source consultée le:
Conditions de réutilisation: CC-BY-4.0
Conditions et attribution ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.