DA BOCA DO POÇO AO MERCADO. NOTÍCIAS COM FONTES.
As nossas normas
wellficent.
Acompanhe a energia do subsolo ao mercado.
Veja o que muda a seguir.
ANÁLISE DE POÇOS E ENERGIA
WELLFICENT / DADOS ABERTOS

Fontes, direitos e método

Os rótulos, as características históricas e os resultados do modelo permanecem separados do registo das fontes.

Pesquisar documentos

A pesquisa documental abrange todas as notícias e documentos de origem; não filtra as medições.

Explorar medições

Medições

4574 registos

As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino. Os filtros de profundidade usam as unidades da fonte; selecione primeiro um conjunto de dados. Os filtros de data incluem observações cujo período relatado se sobrepõe ao intervalo selecionado.

Medições
Conjunto de dadosEntidadeCampo de origemArquivo de origemData de observaçãoProfundidade indicada pela fonteUnidadeValorUnidadeIndicadores de qualidadeFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, Northwest TerritoriesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado15,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, OntarioNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2486,7000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IINão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1310,4000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district VNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado35,6000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, Atlantic provincesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado711,6000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaCrude bitumenNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado173,1000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal exportsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1701,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaLosses and adjustmentsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado-0,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaPentanes plusNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado523,4000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, AlbertaNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1356,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal net withdrawalsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado7507,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory transportersNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado7133,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IVNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado199,4000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal disposition to refineriesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado6811,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaImportsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1163,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaLight and medium crude oilNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado5111,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district INão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado155,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, British ColumbiaNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado677,4000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaCondensateNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado18,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaClosing inventory fields and plantsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado599,7000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaSynthetic crude oilNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado847,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to other countriesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado0,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal crude productionNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado6965,7000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaDeliveries to other purchasersNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado0,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaHeavy crude oilNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado833,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaNet inventory changesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado157,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IIINão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado0,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaClosing inventory transportersNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado7289,1000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, QuebecNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1421,1000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory fields and plantsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado597,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal supplyNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado8670,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United StatesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1701,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, SaskatchewanNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado142,7000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal dispositionNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado8670,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IINão relatado/não verificado1986-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1906,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to other countriesNão relatado/não verificado1986-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado0,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IVNão relatado/não verificado1986-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado319,1000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, OntarioNão relatado/não verificado1986-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2341,4000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory fields and plantsNão relatado/não verificado1986-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado642,6000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000011124:CanadaImportsNão relatado/não verificado1986-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2027,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato

Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition

Source: Statistics Canada, Crude oil and equivalent, monthly supply and disposition, reference dates 1985-01 through 2016-02. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Termos de reutilização

Documentos de origem ↗

JSON ↗

FORCE 2020 · LAS ↗

118 Poço · 7552 registos

Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.

Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.

Lacunas e limitações de dados

As unidades desconhecidas continuam desconhecidas. As diagrafias de profundidade sem data não constituem automaticamente registos defeituosos.

JSON ↗
Lacunas e limitações de dados
Biblioteca de conjuntos de dadosRegistos na aplicaçãoDocumentos de origemValores ausentesValores informados sem unidadeRegistos sem data de observação
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition4574141600

Cobertura de dados

As contagens descrevem amostras de origem, não poços físicos únicos.

JSON ↗
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition · 4574

Valores relatados: 4158 · Valores ausentes: 416 · Valores sinalizados: 488

A pré-visualização do canal está limitada a 50 entradas; utilize os filtros para consultar todos os registos.

Cobertura de dados
EntidadeCampo de origemArquivo de origemUnidadeProfundidade indicada pela fonte · Unidaderegistos
statcan-geography:2016A000011124:CanadaClosing inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaClosing inventory transportersCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaCondensateCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaCrude bitumenCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaDeliveries to other purchasersCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado14
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to other countriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United StatesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district ICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IIICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IVCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district VCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaHeavy crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaImportsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaLight and medium crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaLosses and adjustmentsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaNet inventory changesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory transportersCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaPentanes plusCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaSynthetic crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, AlbertaCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, Atlantic provincesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, British ColumbiaCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, Northwest TerritoriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, OntarioCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, QuebecCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, SaskatchewanCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal crude productionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal dispositionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal disposition to refineriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal exportsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal net withdrawalsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal supplyCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesClosing inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesCondensateCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado13
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to other countriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado18
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United StatesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United States, district ICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado16
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United States, district IICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado6
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United States, district IIICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesLight and medium crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesLosses and adjustmentsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesNet inventory changesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesOpening inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTo refineries, Atlantic provincesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTo refineries, OntarioCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado13
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTo refineries, QuebecCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTotal crude productionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTotal dispositionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Actual source first/last and every Nth row per entity/channel/unit/pass; no interpolation or replacement of nulls.

Biblioteca de conjuntos de dados

Explorar todos os conjuntos de dados →

Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition ↗

Source: Statistics Canada, Crude oil and equivalent, monthly supply and disposition, reference dates 1985-01 through 2016-02. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Fonte: statcan-crude-oil-supply-disposition-monthly-25100014 ↗

imported · Statistics Canada Open Licence

Source: Statistics Canada, Crude oil and equivalent, monthly supply and disposition, reference dates 1985-01 through 2016-02. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Termos de reutilização ↗
w.

Contexto para além da cabeça do poço.

Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.

Acompanhe via RSS ↗