DA BOCA DO POÇO AO MERCADO. NOTÍCIAS COM FONTES.
As nossas normas
wellficent.
Acompanhe a energia do subsolo ao mercado.
Veja o que muda a seguir.
ANÁLISE DE POÇOS E ENERGIA
WELLFICENT / DADOS ABERTOS

Fontes, direitos e método

Os rótulos, as características históricas e os resultados do modelo permanecem separados do registo das fontes.

Pesquisar documentos

A pesquisa documental abrange todas as notícias e documentos de origem; não filtra as medições.

Explorar medições

Medições

4574 registos

As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino. Os filtros de profundidade usam as unidades da fonte; selecione primeiro um conjunto de dados. Os filtros de data incluem observações cujo período relatado se sobrepõe ao intervalo selecionado.

Medições
Conjunto de dadosEntidadeCampo de origemArquivo de origemData de observaçãoProfundidade indicada pela fonteUnidadeValorUnidadeIndicadores de qualidadeFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTotal disposition to refineriesNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado3389,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaOpening inventory fields and plantsNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2037,2000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTotal net withdrawalsNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado14 775,1000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to the United States, district IIINão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado188,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to the United StatesNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado12 178,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTo refineries, OntarioNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado749,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaClosing inventory transportersNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado15 116,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaNet inventory changesNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado-23,8000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to the United States, district IVNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1273,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to the United States, district IINão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado9589,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaSynthetic crude oilNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado4964,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaOpening inventory transportersNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado15 189,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTotal exportsNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado12 178,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaClosing inventory fields and plantsNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2086,5000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTo refineries, AlbertaNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1840,5000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to the United States, district VNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado914,1000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaPentanes plusNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado909,5000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaLight and medium crude oilNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1642,2000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTotal supplyNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado14 775,1000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaLosses and adjustmentsNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado-768,8000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaCrude bitumenNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado6605,4000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTo refineries, British ColumbiaNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado180,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTo refineries, SaskatchewanNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado376,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTotal crude productionNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado13 787,6000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaCondensateNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado77,9000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to the United States, district INão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado213,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaHeavy crude oilNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado575,2000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaTotal dispositionNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado14 775,1000Cubic metres | thousandssource_symbol_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000248:AlbertaExport to other countriesNão relatado/não verificado2016-02Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificadoNão relatado/não verificadoCubic metres | thousandssource_value_blank, source_status_presentFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaCondensateNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1,6000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaTotal disposition to refineriesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado184,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaLight and medium crude oilNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado175,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaOpening inventory fields and plantsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado9,7000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaTotal exportsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado0,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaLosses and adjustmentsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado20,2000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaTotal crude productionNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado175,9000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaClosing inventory fields and plantsNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado5,3000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaExport to the United StatesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado0,0000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaNet inventory changesNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado-11,4000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and dispositionstatcan-geography:2016A000259:British ColumbiaClosing inventory transportersNão relatado/não verificado1985-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado161,8000Cubic metres | thousandsFonteRegistro exato

Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition

Source: Statistics Canada, Crude oil and equivalent, monthly supply and disposition, reference dates 1985-01 through 2016-02. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Termos de reutilização

Documentos de origem ↗

JSON ↗

FORCE 2020 · LAS ↗

118 Poço · 7552 registos

Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.

Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.

Lacunas e limitações de dados

As unidades desconhecidas continuam desconhecidas. As diagrafias de profundidade sem data não constituem automaticamente registos defeituosos.

JSON ↗
Lacunas e limitações de dados
Biblioteca de conjuntos de dadosRegistos na aplicaçãoDocumentos de origemValores ausentesValores informados sem unidadeRegistos sem data de observação
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition4574141600

Cobertura de dados

As contagens descrevem amostras de origem, não poços físicos únicos.

JSON ↗
Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition · 4574

Valores relatados: 4158 · Valores ausentes: 416 · Valores sinalizados: 488

A pré-visualização do canal está limitada a 50 entradas; utilize os filtros para consultar todos os registos.

Cobertura de dados
EntidadeCampo de origemArquivo de origemUnidadeProfundidade indicada pela fonte · Unidaderegistos
statcan-geography:2016A000011124:CanadaClosing inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaClosing inventory transportersCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaCondensateCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaCrude bitumenCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaDeliveries to other purchasersCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado14
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to other countriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United StatesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district ICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IIICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district IVCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaExport to the United States, district VCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaHeavy crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaImportsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaLight and medium crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaLosses and adjustmentsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaNet inventory changesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaOpening inventory transportersCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaPentanes plusCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaSynthetic crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, AlbertaCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, Atlantic provincesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, British ColumbiaCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, Northwest TerritoriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, OntarioCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, QuebecCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTo refineries, SaskatchewanCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal crude productionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal dispositionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal disposition to refineriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal exportsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal net withdrawalsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A000011124:CanadaTotal supplyCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado23
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesClosing inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesCondensateCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado13
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to other countriesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado18
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United StatesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United States, district ICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado16
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United States, district IICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado6
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesExport to the United States, district IIICubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesLight and medium crude oilCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesLosses and adjustmentsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesNet inventory changesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesOpening inventory fields and plantsCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTo refineries, Atlantic provincesCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTo refineries, OntarioCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado13
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTo refineries, QuebecCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTotal crude productionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2016A00011:Atlantic provincesTotal dispositionCubic metres | thousandsNão relatado/não verificado20

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Actual source first/last and every Nth row per entity/channel/unit/pass; no interpolation or replacement of nulls.

Biblioteca de conjuntos de dados

Explorar todos os conjuntos de dados →

Statistics Canada · crude oil and equivalent monthly supply and disposition ↗

Source: Statistics Canada, Crude oil and equivalent, monthly supply and disposition, reference dates 1985-01 through 2016-02. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Fonte: statcan-crude-oil-supply-disposition-monthly-25100014 ↗

imported · Statistics Canada Open Licence

Source: Statistics Canada, Crude oil and equivalent, monthly supply and disposition, reference dates 1985-01 through 2016-02. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Termos de reutilização ↗
w.

Contexto para além da cabeça do poço.

Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.

Acompanhe via RSS ↗