CANLIN CHETWYND 14-20-077-23
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 01210
- ID do registo do poço/fonte
- 01210
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 55,692558 / -121,534405
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- ABAN
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| COP E PINE 07-02-077-24 | 7,13 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL LITTLE PRAIRIE NO. 1 11-21-077-24 | 8,33 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PEYTOEXPLORATION GROUNDBIRCH 03-06-078-22 | 8,98 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COP PINE B- 054-E/093-P-11 | 9,87 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COP E PINE C- 016-E/093-P-11 | 12,00 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV STONE 05-07-077-24 | 12,44 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV WILDMARE 07-12-077-25 | 13,30 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TIDEWATER SUNDANCE 16-27-077-22 | 13,87 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL COMMOTION B- 086-A/093-P-12 | 13,98 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| OVV STONE 05-23-077-25 | 14,93 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SHELL GROUNDBIRCH 16-02-078-22 | 16,00 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TIDEWATER SUNDANCE 11-31-077-21 | 17,98 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P052301 | 7,00 km | 43,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052329 | 26,12 km | 53,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052276 | 31,69 km | 45,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052330 | 34,43 km | 46,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052277 | 37,42 km | 46,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.