CNRL RIGEL A- 016-A/094-A-15
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 08098
- ID do registo do poço/fonte
- 08098
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Finalidade da produção
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,759411 / -120,567228
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- SUSP
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| PPR RIGEL C- 005-A/094-A-15 | 0,63 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL A- 015-A/094-A-15 | 0,95 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL A- 026-A/094-A-15 | 1,25 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL A- 014-A/094-A-15 | 1,47 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PPR RIGEL D- 004-A/094-A-15 | 1,50 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ESSO FINA RIGEL D- 097-I/094-A-10 | 1,51 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| MURPHY ET AL RIGEL D- 095-I/094-A-10 | 1,60 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| PPR RIGEL D-A004-A/094-A-15 | 1,61 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| AMAX ET AL LYNX D- 025-A/094-A-15 | 1,66 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL A- 024-A/094-A-15 | 1,72 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL A- 028-A/094-A-15 | 1,87 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL C- 018-A/094-A-15 | 1,88 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 35,06 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052402 | 35,61 km | 71,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052399 | 37,33 km | 61,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052404 | 37,66 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052355 | 38,85 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.