CNRL ADSKWATIM D- 068-I/094-A-16
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 09654
- ID do registo do poço/fonte
- 09654
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Finalidade da produção
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,971845 / -120,093654
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- SUSP
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| CNRL ADSKWATIM D- 067-I/094-A-16 | 0,77 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| UNION HB SKWAT B- 069-I/094-A-16 | 1,10 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ADSKWATIM D- 079-I/094-A-16 | 1,36 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ADSKWATIM D- 077-I/094-A-16 | 1,36 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL DRAKE D- 070-I/094-A-16 | 1,52 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL DRAKE C- 056-I/094-A-16 | 1,57 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ADSKWATIM D- 080-I/094-A-16 | 1,82 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ADSKWATIM D- 088-I/094-A-16 | 1,87 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ADSKWATIM C- 086-I/094-A-16 | 2,20 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL DRAKE D- 050-I/094-A-16 | 2,34 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL LADYFERN A- 099-I/094-A-16 | 2,64 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ADSKWATIM C- 090-I/094-A-16 | 2,71 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P052399 | 9,46 km | 61,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052426 | 14,90 km | 73,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052389 | 16,78 km | 67,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052427 | 16,80 km | 72,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052402 | 19,07 km | 71,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.