CNRL HELMET C- 013-J/094-P-01
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 13785
- ID do registo do poço/fonte
- 13785
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 59,182844 / -120,162252
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- ABAN
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| CNRL HZ HELMET D- 045-J/094-P-01 | 2,68 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET D- 008-J/094-P-01 | 3,17 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET D-A008-J/094-P-01 | 3,18 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET D- 038-J/094-P-01 | 3,45 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET B- 097-G/094-P-01 | 3,72 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET B-A097-G/094-P-01 | 3,73 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HELMET D- 049-I/094-P-01 | 4,12 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HELMET D- 057-J/094-P-01 | 4,34 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET C- 047-I/094-P-01 | 5,14 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET C-A065-G/094-P-01 | 5,21 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET C- 065-G/094-P-01 | 5,22 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ HELMET C- 067-J/094-P-01 | 5,27 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P052381 | 9,93 km | 76,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052409 | 11,61 km | 72,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052443 | 21,26 km | 77,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052444 | 22,85 km | 59,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052442 | 24,12 km | 72,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.