CNRL W STODDART 03-15-086-21
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 17951
- ID do registo do poço/fonte
- 17951
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,452759 / -121,232051
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- ABAN
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| EXXONMOBIL RED 16-10-086-21 | 0,92 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| ORPHAN PREDATOR WEST STODDART A16-10-086-21 | 0,96 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA W STODDART 09-15-086-21 | 1,11 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL W STODDART 16-16-086-21 | 1,39 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ STODDART WEST 16-15-086-21 | 1,42 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| COP FOX 11-11-086-21 | 1,82 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SATURN ET AL W STODDART 06-22-086-21 | 1,87 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN FORT ST JOHN NO. 11 04-23-086-21 | 1,94 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN W STODDART 14-14-086-21 | 1,99 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL N RED 12-16-086-21 | 2,02 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| BP ENERGY GROUP BEARGRASS 06-09-086-21 | 2,19 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL HZ W STODDART 16-11-086-21 | 2,55 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P052273 | 54,10 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P054199 | 54,84 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052271 | 67,65 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052275 | 69,34 km | 52,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052324 | 72,04 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.