KELT LNG HZ OAK D06-35-086-18
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 44197
- ID do registo do poço/fonte
- 44197
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Eliminação de fluidos
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,500392 / -120,730748
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- ACT
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| KELT LNG HZ OAK G06-35-086-18 | 0,02 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG HZ OAK E06-35-086-18 | 0,02 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG HZ OAK F06-35-086-18 | 0,03 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG HZ OAK H06-35-086-18 | 0,03 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG OAK A06-35-086-18 | 0,04 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG HZ OAK B06-35-086-18 | 0,04 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG HZ OAK C06-35-086-18 | 0,04 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG HZ OAK I06-35-086-18 | 0,05 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG ET AL OAK 06-35-086-18 | 0,18 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL OAK A13-25-086-18 | 1,27 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL OAK 11-26-086-18 | 1,30 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| KELT LNG ET AL OAK 13-25-086-18 | 1,32 km | Não relatado/não verificado m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 24,23 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 45,77 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 46,22 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052404 | 47,96 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 48,05 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.