2/8-5
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 2/8-5
- ID do registo do poço/fonte
- 275
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Exploração
- Operador no instantâneo de origem
- Amoco Norway Oil Company
- Data de início da perfuração registada
- 1974-04-11
- Data de conclusão registada
- 1974-05-23
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,498978 / 3,453969
- Medições relatadas pela fonte
- 3304 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- ZAPATA EXPLORER
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoAmoco Norway Oil CompanyAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3304,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3304,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 69,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 43,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 2/8-2 | 1,27 km | 3246 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-9 | 7,22 km | 5460 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/4-U-49 | 7,76 km | 102 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-15 | 9,23 km | 3750 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-5 | 9,26 km | 3456 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-8 | 9,87 km | 3367 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-17 S | 10,20 km | 2685 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-17 A | 10,20 km | 3145 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-3 | 10,88 km | 3731 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-7 | 11,35 km | 2868 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/8-12 S | 11,48 km | 5300 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/5-U-2 | 11,99 km | 104 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 3304
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- 3304
- Profundidade da água
- 69
- Temperatura do fundo do poço
- 43
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 102 / 1310 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1310 / 2718 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2718 / 2796 |
| FORMATION | BALDER FM | 2718 / 2728 |
| FORMATION | SELE FM | 2728 / 2746 |
| FORMATION | LISTA FM | 2746 / 2779 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2779 / 2796 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2796 / 3264 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2796 / 2884 |
| FORMATION | TOR FM | 2884 / 3264 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3264 / 3304 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3264 / 3304 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 376 | 1.12 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 762 | 1.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1123 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1234 | 1.48 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1592 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1840 | 1.72 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2167 | 1.75 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2709 | 1.84 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 2/8-5 | 2/8-2 | 2/5-9 | 2/8-15 | 2/5-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 102 | 95 | 90.5 | 93.5 | 100 |
| HORDALAND GP | 1310 | 1540 | 1707 | 1677 | 1887 |
| ROGALAND GP | 2718 | 2823 | 3126 | 3044 | 3058 |
| SHETLAND GP | 2796 | 2950 | 3259 | 3177 | 3176 |
| CROMER KNOLL GP | 3264 | 3227 | 4083 | — | — |
| TYNE GP | — | — | 4137 | — | — |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P002604 | 45,36 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003245 | 46,37 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 52,69 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003244 | 55,17 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004054 | 55,20 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.