1/3-8
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 1/3-8
- ID do registo do poço/fonte
- 2829
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Exploração
- Operador no instantâneo de origem
- Amoco Norway Oil Company
- Data de início da perfuração registada
- 1996-12-12
- Data de conclusão registada
- 1997-05-27
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,867995 / 2,887564
- Medições relatadas pela fonte
- 5201 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- TRANSOCEAN NORDIC
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoAmoco Norway Oil CompanyAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 5201,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 5199,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 70,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 179,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 1/3-1 | 2,70 km | 4877 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-18 | 9,30 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-13 | 9,31 km | 3341 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-20 | 9,35 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-19 | 9,36 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-17 | 9,85 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/1-6 | 10,20 km | 4588 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-11 | 10,44 km | 3595 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-11 | 10,44 km | 106 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-5 | 10,85 km | 4850 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-3 | 10,88 km | 4876 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-2 | 11,30 km | 4297 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 5201
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- 5199
- Profundidade da água
- 70
- Temperatura do fundo do poço
- 179
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 110 / 1902 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1902 / 3127 |
| GROUP | ROGALAND GP | 3127 / 3377 |
| FORMATION | BALDER FM | 3127 / 3137 |
| FORMATION | SELE FM | 3137 / 3144 |
| FORMATION | LISTA FM | 3144 / 3202 |
| FORMATION | VIDAR FM | 3202 / 3278 |
| FORMATION | LISTA FM | 3278 / 3352 |
| FORMATION | VÅLE FM | 3352 / 3377 |
| GROUP | SHETLAND GP | 3377 / 4456 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 3377 / 3478 |
| FORMATION | TOR FM | 3478 / 3949 |
| FORMATION | HOD FM | 3949 / 4379 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 4379 / 4402 |
| FORMATION | HIDRA FM | 4402 / 4456 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 4456 / 4733 |
| FORMATION | RØDBY FM | 4456 / 4502 |
| FORMATION | SOLA FM | 4502 / 4556 |
| FORMATION | TUXEN FM | 4556 / 4685 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 4685 / 4733 |
| GROUP | TYNE GP | 4733 / 5005 |
| FORMATION | MANDAL FM | 4733 / 4742 |
| FORMATION | FARSUND FM | 4742 / 5005 |
| GROUP | VESTLAND GP | 5005 / 5201 |
| FORMATION | ULA FM | 5005 / 5086 |
| FORMATION | SMITH BANK FM | 5086 / 5201 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 310 | 0.9 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 351 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1105 | 1.52 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1502 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1959 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2442 | 1.66 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2451 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2465 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2622 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2920 | 1.53 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3045 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3065 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3199 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3200 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3297 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3366 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3410 | 1.53 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3435 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3445 | 1.64 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3687 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4104 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4242 | 1.55 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4290 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4401 | 1.68 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4463 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4500 | 1.81 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4529 | 1.74 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4531 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4654 | 2 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4866 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4905 | 2.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4960 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5053 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5179 | 2.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5201 | 2.14 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 1/3-8 | 1/3-1 | 1/3-13 | 2/1-6 | 1/3-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 109.6 | 97 | 168 | 91 | 114 |
| HORDALAND GP | 1902 | — | 1747 | 1793 | 1777 |
| ROGALAND GP | 3127 | 2995 | 2945 | 2947 | 3194 |
| SHETLAND GP | 3377 | 3258 | 3238 | 3215 | 3502 |
| CROMER KNOLL GP | 4456 | 4441 | — | 3825 | — |
| TYNE GP | 4733 | — | — | 4104 | — |
| VESTLAND GP | 5005 | — | — | 4560 | — |
| NO GROUP DEFINED | — | — | — | 4587 | — |
| ZECHSTEIN GP | — | 4671 | — | — | — |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P003227 | 39,15 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003239 | 39,98 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003246 | 41,23 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003215 | 44,05 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003245 | 48,16 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.