2/11-2
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 2/11-2
- ID do registo do poço/fonte
- 285
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Exploração
- Operador no instantâneo de origem
- Amoco Norway Oil Company
- Data de início da perfuração registada
- 1974-11-06
- Data de conclusão registada
- 1974-12-29
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,180216 / 3,422369
- Medições relatadas pela fonte
- 2806 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- ZAPATA EXPLORER
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoAmoco Norway Oil CompanyAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2806,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 66,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 67,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 2/11-12 S | 1,48 km | 2956 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-12 A | 1,48 km | 3427 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-5 | 1,79 km | 2945 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-3 | 2,29 km | 3332 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-3 A | 2,29 km | 3811 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-1 | 2,29 km | 4723 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-1 A | 2,29 km | 4137 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-1 B | 2,29 km | 3823 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-8 | 2,30 km | 3712 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-8 A | 2,30 km | 4611 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-10 S | 2,30 km | 4090 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/11-A-5 | 2,30 km | 4090 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 2806
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- —
- Profundidade da água
- 66
- Temperatura do fundo do poço
- 67
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 102 / 1457 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1457 / 2568 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2568 / 2640 |
| FORMATION | BALDER FM | 2568 / 2573 |
| FORMATION | SELE FM | 2573 / 2597 |
| FORMATION | LISTA FM | 2597 / 2640 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2640 / 2752 |
| FORMATION | HOD FM | 2640 / 2752 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2752 / 2806 |
| FORMATION | RØDBY FM | 2752 / 2806 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 144 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 382 | 1.13 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1295 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2660 | 1.8 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2806 | 1.7 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Ensaios de poço | Profundidade (m MD, RKB) | Medições |
|---|---|---|
| 2 | 2643 / 2665 | {"test-from-depth":{"value":2643,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2665,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":545,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":82120,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.83,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":194,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 2672 / 2680 | {"test-from-depth":{"value":2672,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":2680,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":0,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 2/11-2 | 2/11-12 S | 2/11-12 A | 2/11-5 | 2/11-10 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 102 | 125.5 | 125.5 | 94 | 118.6 |
| HORDALAND GP | 1457 | 1508 | 1508 | 1475 | 1725 |
| ROGALAND GP | 2568 | 2721 | 2887.5 | 2715 | 3801.5 |
| SHETLAND GP | 2640 | 2842 | 2987.5 | 2822 | 3900.5 |
| CROMER KNOLL GP | 2752 | — | 3060 | 2920 | — |
| TYNE GP | — | — | 3140 | — | — |
| ZECHSTEIN GP | — | — | 3390 | — | — |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P002604 | 19,37 km | 40,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003263 | 26,34 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004054 | 26,94 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003261 | 32,11 km | 59,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003249 | 38,85 km | 57,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.