9/4-5
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 9/4-5
- ID do registo do poço/fonte
- 5134
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Exploração
- Operador no instantâneo de origem
- ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
- Data de início da perfuração registada
- 2006-01-08
- Data de conclusão registada
- 2006-08-01
- Latitude/longitude (WGS84)
- 57,676865 / 4,267463
- Medições relatadas pela fonte
- 5881 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- MÆRSK GALLANT
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoExxonMobil Exploration and Production Norway ASAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 5881,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 5874,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 77,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 150,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 9/4-U-4 | 0,04 km | 110 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/4-U-3 | 0,08 km | 155 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/4-U-1 | 0,08 km | 84 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/4-U-2 | 0,08 km | 103 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/4-U-5 | 0,14 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/4-4 | 3,76 km | 2902 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/4-3 | 7,48 km | 2682 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/2-9 S | 9,97 km | 4367 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/2-B-4 H | 9,97 km | 4367 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/2-5 | 9,98 km | 3355 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/2-B-3 H | 9,98 km | 4499 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 9/2-7 S | 9,98 km | 4099 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 5881
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- 5874
- Profundidade da água
- 77
- Temperatura do fundo do poço
- 150
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 121 / 607 |
| GROUP | HORDALAND GP | 607 / 1077 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1077 / 1261 |
| FORMATION | BALDER FM | 1077 / 1098 |
| FORMATION | SELE FM | 1098 / 1134 |
| FORMATION | LISTA FM | 1134 / 1210 |
| FORMATION | VÅLE FM | 1210 / 1261 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1261 / 2006 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 1261 / 1397 |
| FORMATION | TOR FM | 1397 / 2300 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2006 / 2300 |
| GROUP | BOKNFJORD GP | 2300 / 2703 |
| FORMATION | FLEKKEFJORD FM | 2300 / 2387 |
| FORMATION | SAUDA FM | 2387 / 2603 |
| FORMATION | TAU FM | 2603 / 2654 |
| FORMATION | EGERSUND FM | 2654 / 2703 |
| GROUP | VESTLAND GP | 2703 / 2836 |
| FORMATION | SANDNES FM | 2703 / 2783 |
| FORMATION | BRYNE FM | 2783 / 2836 |
| GROUP | NO GROUP DEFINED | 2836 / 5224 |
| FORMATION | SKAGERRAK FM | 2836 / 4638 |
| FORMATION | SMITH BANK FM | 4638 / 5881 |
| GROUP | ZECHSTEIN GP | 5224 / 5279 |
| GROUP | ROTLIEGEND GP | 5279 / 5838 |
| GROUP | UNDEFINED GP | 5838 / 5881 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 213.4 | 1.04 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 605 | 1.08 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1402.099 | 1.21 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1979.7 | 1.23 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2534.4 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 3167.5 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4001.699 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4354.1 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4686 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved | |
| 4944.5 | 1.37 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5746.1 | 1.86 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5881.1 | 1.86 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 5881.1 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 9/4-5 | 9/4-4 | 9/4-3 | 9/2-9 S | 9/2-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 121 | 103 | 100 | 102 | 100 |
| HORDALAND GP | 607 | 550 | 520 | 415 | 414 |
| ROGALAND GP | 1076.5 | 1065 | 1092 | 940 | 922.5 |
| SHETLAND GP | 1261 | 1260 | 1305 | 1050 | 1035 |
| CROMER KNOLL GP | 2006 | 1853 | 1967 | 1907.7 | 1831.5 |
| BOKNFJORD GP | 2300 | 2310 | 2200 | 2710.1 | 2595 |
| VESTLAND GP | 2703 | 2718 | 2490 | 3844 | 3146 |
| NO GROUP DEFINED | 2835.5 | 2845 | 2613 | — | — |
| ZECHSTEIN GP | 5224 | — | — | — | — |
| ROTLIEGEND GP | 5278.5 | — | — | — | — |
| UNDEFINED GP | 5838 | — | — | — | — |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P031366 | 92,04 km | 66,50 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.SXXP-X-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.