15/3-8
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 15/3-8
- ID do registo do poço/fonte
- 5175
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Avaliação
- Operador no instantâneo de origem
- Statoil ASA (old)
- Data de início da perfuração registada
- 2005-11-03
- Data de conclusão registada
- 2006-04-11
- Latitude/longitude (WGS84)
- 58,857149 / 1,719645
- Medições relatadas pela fonte
- 4592 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- TRANSOCEAN LEADER
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoStatoil ASA (old)Abrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4592,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4591,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 109,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 145,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 15/3-1 S | 0,96 km | 5129 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-U-1 | 1,86 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-U-2 | 1,87 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-1 | 1,91 km | 6648 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-2 | 1,91 km | 901 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-3 | 1,91 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-4 | 1,91 km | 900 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-U-4 | 1,91 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-5 | 1,91 km | 5919 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-5 A | 1,91 km | 4851 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-7 | 1,91 km | 4837 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/3-A-6 A | 1,91 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 4592
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- 4591
- Profundidade da água
- 109
- Temperatura do fundo do poço
- 145
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 133 / 858 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 658 / 1025 |
| GROUP | HORDALAND GP | 858 / 1136 |
| FORMATION | SKADE FM | 1025 / 1448 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1136 / 1792 |
| FORMATION | GRID FM | 1448 / 2164 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1792 / 2164 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2164 / 2740 |
| FORMATION | BALDER FM | 2164 / 2223 |
| FORMATION | SELE FM | 2223 / 2277 |
| FORMATION | LISTA FM | 2277 / 2603 |
| FORMATION | TY FM | 2603 / 2740 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2740 / 3794 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2740 / 2792 |
| FORMATION | JORSALFARE FM | 2792 / 3213 |
| FORMATION | KYRRE FM | 3213 / 3341 |
| FORMATION | TRYGGVASON FM | 3341 / 3673 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3673 / 3686 |
| FORMATION | SVARTE FM | 3686 / 3859 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3794 / 3933 |
| FORMATION | SOLA FM | 3859 / 3875 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 3875 / 3933 |
| GROUP | VIKING GP | 3933 / 4592 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 3933 / 4073 |
| FORMATION | INTRA DRAUPNE FM SS | 4073 / 4392 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 4392 / 4474 |
| FORMATION | INTRA DRAUPNE FM SS | 4474 / 4592 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 151 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 182 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 955 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1010 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1617 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1995 | 1.36 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2800 | 1.39 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3217 | 1.45 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3510 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3908 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3910 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3931 | 1.03 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| Ensaios de poço | Profundidade (m MD, RKB) | Medições |
|---|---|---|
| 2 | 4073 / 4087 | {"test-from-depth":{"value":4073,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4087,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":11,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":4,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":7.5,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":130,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":670,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":500,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 4141 / 4183 | {"test-from-depth":{"value":4141,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":4183,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":3.5,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":7,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":133,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":733,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":473,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 15/3-8 | 15/3-1 S |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 132.5 | 134 |
| HORDALAND GP | 858 | 846 |
| ROGALAND GP | 2164 | 2147 |
| SHETLAND GP | 2740 | 2715 |
| CROMER KNOLL GP | 3793.5 | 3812 |
| VIKING GP | 3932.5 | 3947 |
| VESTLAND GP | — | 4986 |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P003214 | 113,08 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003221 | 118,72 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P031366 | 127,10 km | 66,50 mW/m2 | {"qualityScores":["U1.M3.SXXP-X-"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.