3/4-2 S
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 3/4-2
- ID do registo do poço/fonte
- 6622
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Exploração
- Operador no instantâneo de origem
- Det norske oljeselskap ASA
- Data de início da perfuração registada
- 2012-07-18
- Data de conclusão registada
- 2012-08-31
- Latitude/longitude (WGS84)
- 56,645807 / 4,092447
- Medições relatadas pela fonte
- 2961 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- MÆRSK GUARDIAN
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoDet norske oljeselskap ASAAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2961,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 2864,60 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 51,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 104,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 3/4-1 | 10,92 km | 3107 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-1 | 12,20 km | 3336 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 3/7-2 | 16,41 km | 4330 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-8 S | 18,38 km | 3075 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-4 S | 18,60 km | 3617 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-U-5 | 18,61 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-U-6 | 18,63 km | 100 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-U-4 | 18,65 km | 118 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-6 S | 18,65 km | 3843 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-U-3 | 18,67 km | 113 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-U-8 | 19,05 km | 112 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 2/6-U-7 | 19,07 km | 113 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 2961
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- 2864.60009766
- Profundidade da água
- 51
- Temperatura do fundo do poço
- 104
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 97 / 1348 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1348 / 2525 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2525 / 2638 |
| FORMATION | BALDER FM | 2525 / 2538 |
| FORMATION | SELE FM | 2538 / 2579 |
| FORMATION | LISTA FM | 2579 / 2600 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2600 / 2638 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2638 / 2906 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2638 / 2700 |
| FORMATION | TOR FM | 2700 / 2769 |
| FORMATION | HOD FM | 2769 / 2906 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2906 / 2911 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 2906 / 2911 |
| GROUP | TYNE GP | 2911 / 2961 |
| FORMATION | MANDAL FM | 2911 / 2920 |
| FORMATION | FARSUND FM | 2920 / 2961 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 218 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 798 | 1.05 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1240 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1260 | 1.19 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1262 | 1.19 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1262 | 1.09 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1287 | 1.41 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1686 | 1.54 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1922 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2618 | 1.62 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2918 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2961 | 1.61 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 3/4-2 S | 3/4-1 | 2/6-1 | 3/7-2 | 2/6-4 S |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 96.5 | 91.9 | 98 | 77 | 77 |
| HORDALAND GP | 1348 | 1103 | 1400 | 1403 | 1442 |
| ROGALAND GP | 2525 | 2317 | 2531 | 2456 | 2755 |
| SHETLAND GP | 2638 | 2415 | 2644 | 2558 | 2858 |
| CROMER KNOLL GP | 2906 | 2667.5 | 3056 | 2799 | — |
| TYNE GP | 2911 | 2718 | 3102 | 2830 | — |
| VESTLAND GP | — | 2736 | 3217 | 2907 | 3542 |
| NO GROUP DEFINED | — | — | 3256 | 2945 | 3606 |
| ZECHSTEIN GP | — | 3077 | 3302 | 2998 | 3615 |
| HEGRE GP | — | 3013 | — | — | — |
| ROTLIEGEND GP | — | — | — | 4166 | — |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P004055 | 61,62 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004046 | 66,65 km | 72,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004054 | 70,83 km | 65,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P051764 | 72,00 km | 43,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P004060 | 82,16 km | 78,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.