15/8-2
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 15/8-2
- ID do registo do poço/fonte
- 6681
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Exploração
- Operador no instantâneo de origem
- Statoil Petroleum AS
- Data de início da perfuração registada
- 2011-08-20
- Data de conclusão registada
- 2011-10-21
- Latitude/longitude (WGS84)
- 58,414689 / 1,545558
- Medições relatadas pela fonte
- 4386 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- P&A
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- COSLPioneer
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoStatoil Petroleum ASAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 4386,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 4382,50 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 119,00 m | Não relatado/não verificado |
| wlbBottomHoleTemperature | 143,00 °C | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 15/8-G-4 AH | 5,41 km | 5014 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/8-G-4 H | 5,41 km | 4445 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/8-G-1 H | 5,41 km | 3950 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 16/18a-G2 | 5,41 km | 4104 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 15/8-G-1 H | 5,41 km | 3950 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/8-G-1 AH | 5,41 km | 4070 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 15/8-1 | 5,97 km | 4300 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 16/18- 1 | 6,14 km | 4548 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 16/18- 3 | 8,00 km | 2163 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 16/18- 4 | 8,30 km | 2058 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 16/18- 2 | 8,90 km | 5111 m | NSTA — UK offshore wellbore top holes |
| 15/9-2 | 9,43 km | 3764 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Diagrafia digital do poço
Topos de formações SODIR, amostras de lama de perfuração e ensaios de poço numa única secção de profundidade medida.
- Profundidade total
- 4386
- Profundidade vertical verdadeira (RKB)
- 4382.5
- Profundidade da água
- 119
- Temperatura do fundo do poço
- 143
| Grupo | Formação | Profundidade (m MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 144 / 1027 |
| FORMATION | UTSIRA FM | 878 / 1898 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1027 / 2848 |
| FORMATION | GRID FM | 1898 / 2312 |
| FORMATION | BALDER FM | 2312 / 2354 |
| FORMATION | SELE FM | 2354 / 2399 |
| FORMATION | LISTA FM | 2399 / 2432 |
| FORMATION | HEIMDAL FM | 2432 / 2764 |
| FORMATION | VÅLE FM | 2764 / 2848 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2848 / 3558 |
| FORMATION | EKOFISK FM | 2848 / 2904 |
| FORMATION | TOR FM | 2904 / 3114 |
| FORMATION | HOD FM | 3114 / 3381 |
| FORMATION | BLODØKS FM | 3381 / 3432 |
| FORMATION | HIDRA FM | 3432 / 3558 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 3558 / 3763 |
| FORMATION | RØDBY FM | 3558 / 3580 |
| FORMATION | SOLA FM | 3580 / 3643 |
| FORMATION | ÅSGARD FM | 3643 / 3763 |
| GROUP | VIKING GP | 3763 / 3882 |
| FORMATION | DRAUPNE FM | 3763 / 3839 |
| FORMATION | HEATHER FM | 3839 / 3882 |
| GROUP | VESTLAND GP | 3882 / 4386 |
| FORMATION | HUGIN FM | 3882 / 4238 |
| FORMATION | SLEIPNER FM | 4238 / 4386 |
| Profundidade (m MD, RKB) | Densidade da lama (g/cm³) | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|
| 1133 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1136 | 1.22 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1215 | 1.22 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 1820 | 1.22 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2379 | 1.32 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2419 | 1.35 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 2985 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3188 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3236 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3650 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3706 | 1.3 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 3849 | 1.41 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4340 | 1.41 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
| 4386 | 1.41 | observation-date-unreported, zero-meaning-unresolved |
Topos de grupos em poços adjacentes
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Grupo | 15/8-2 | 15/8-1 | 15/9-2 |
|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 144 | 137 | 133 |
| HORDALAND GP | 1027 | 1359 | 1094 |
| ROGALAND GP | — | 2365 | 2287 |
| SHETLAND GP | 2847.5 | 2830 | 2762 |
| CROMER KNOLL GP | 3558 | 3436 | 3303 |
| VIKING GP | 3763 | 3535 | 3396 |
| VESTLAND GP | 3881.5 | 3643 | 3483 |
| HEGRE GP | — | — | 3699 |
| FLADEN GP | — | 4162 | — |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P003214 | 63,43 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003221 | 72,78 km | 74,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003228 | 81,46 km | 54,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003220 | 83,13 km | 53,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003218 | 84,40 km | 59,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.