7/12-A-13 C
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 7/12-A-13
- ID do registo do poço/fonte
- 8865
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Finalidade da injeção
- Operador no instantâneo de origem
- Aker BP ASA
- Data de início da perfuração registada
- 2019-12-14
- Data de conclusão registada
- 2019-12-27
- Latitude/longitude (WGS84)
- 57,110856 / 2,845773
- Medições relatadas pela fonte
- 6272 m MD · RKB
- Estado indicado pela fonte
- INJECTING
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Instalação de perfuração relatada pela fonte
- MAERSK INTEGRATOR
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoAker BP ASAAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 6272,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3704,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 69,50 m | Não relatado/não verificado |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 7/12-A-13 | 0,00 km | 5124 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-13 A | 0,00 km | 4469 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-13 B | 0,00 km | 4985 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-14 | 0,01 km | 3693 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-14 A | 0,01 km | 4531 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-7 | 0,01 km | 3904 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-7 A | 0,01 km | 4089 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-7 B | 0,01 km | 5852 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-7 C | 0,01 km | 4600 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-7 D | 0,01 km | 4862 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-7 E | 0,01 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 7/12-A-15 | 0,01 km | 3882 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P003215 | 43,42 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003246 | 45,38 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003227 | 58,43 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003239 | 63,47 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003222 | 68,93 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.