6407/9-U-1
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- 6407/9-U-1
- ID do registo do poço/fonte
- 973
- Setor
- Petróleo e gás
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- A/S Norske Shell
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 64,366666 / 7,778427
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- ED50 / service geometry EPSG:4326
Funções das empresas indicadas pela fonte
- Operador de perfuraçãoA/S Norske ShellAbrir registo da fonte ↗
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Termos de origem e atribuição ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| 6407/9-U-6 | 0,00 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-1 | 0,46 km | 2500 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-G-2 H | 0,67 km | 2593 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-5 | 0,69 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-10 | 1,09 km | 1800 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-F-1 H | 1,09 km | 1800 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-2 | 1,41 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-8 | 1,43 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-9 | 1,43 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-10 | 1,43 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-11 | 1,43 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/9-U-12 | 1,43 km | Não relatado/não verificado m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P060204 | 0,51 km | 55,80 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060205 | 2,75 km | 50,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060206 | 10,03 km | 60,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060217 | 29,45 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060202 | 31,40 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.