AB4517
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- AB4517
- ID do registo do poço/fonte
- 3073
- Setor
- Água
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 31,851583 / 35,602537
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- EPSG:32636
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| AB3111 | 0,50 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4031 | 0,59 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1422 | 0,77 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1224 | 0,84 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1411 | 0,85 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4486 | 0,91 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4459 | 0,91 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1260 | 0,94 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1264 | 0,95 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1026 | 1,05 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB1223 | 1,06 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AB4072 | 1,08 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P004702 | 12,79 km | 38,74 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004700 | 13,32 km | 42,32 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P004697 | 13,61 km | 27,79 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
| R24-P030596 | 13,80 km | 23,88 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.--T--c-"]} |
| R24-P004703 | 14,46 km | 33,99 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M2x.S-T-V-r"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.