AD3071
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- AD3071
- ID do registo do poço/fonte
- 3261
- Setor
- Água
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 32,473235 / 36,127655
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- EPSG:32636
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| AD1260 | 0,02 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1257 | 1,40 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1007 | 1,60 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1155 | 1,73 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1319 | 1,75 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1003 | 2,10 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1005 | 2,66 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1004 | 2,81 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1272 | 3,18 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1001 | 3,32 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1154 | 3,54 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| AD1321 | 3,56 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P032733 | 7,82 km | 62,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--x--x-"]} |
| R24-P032732 | 37,45 km | 42,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4.--x--x-"]} |
| R24-P062525 | 48,58 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M4x.----x--"]} |
| R24-P050819 | 50,36 km | 86,16 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3.-------"]} |
| R24-P060062 | 50,61 km | 61,62 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.M3.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.