K 1024
Cobertura parcial das fontes. O estado e as funções das empresas são indicados por cada fonte; a sua atualidade não foi verificada de forma independente. Desconhecido não significa zero.
- Nome/ID da fonte
- K 1024
- ID do registo do poço/fonte
- 6698
- Setor
- Água
- Grupo de finalidade derivado
- Não classificado
- Operador no instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Data de início da perfuração registada
- Não relatado/não verificado
- Data de conclusão registada
- Não relatado/não verificado
- Latitude/longitude (WGS84)
- 29,290165 / 35,995795
- Medições relatadas pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Estado indicado pela fonte
- Não relatado/não verificado
- Fonte acessada
- 2026-10-02
- Data do instantâneo de origem
- Não relatado/não verificado
- Sistema de referência de coordenadas original
- EPSG:32636
| Medições relatadas pela fonte | Valor | Referência |
|---|
UFZ — Jordan Water Wells ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: review-source-terms
Poços próximos e fluxo de calor
Estas ferramentas são descritivas: não são previsões, estimativas de reservas ou conselhos de investimento. A cobertura da fonte é parcial; desconhecido não significa zero.
| Nome | Distância | Medições relatadas pela fonte | Catálogos de origem |
|---|---|---|---|
| K 1041 | 0,89 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1018 | 0,95 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1016 | 0,96 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1040 | 1,07 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1042 | 1,50 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1025 | 1,82 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1022 | 2,14 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1026 | 2,16 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1020 | 2,85 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1033 | 3,29 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 3001 | 3,35 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
| K 1029 | 3,52 km | Não relatado/não verificado m | UFZ — Jordan Water Wells |
Temperatura subterrânea e fluxo de calor
Compare as temperaturas do fundo do poço com a profundidade e veja o fluxo de calor medido perto dos poços: contexto para reutilização geotérmica.
| Nome | Distância | Temperatura subterrânea e fluxo de calor | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|
| R24-P032064 | 14,87 km | 55,65 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3x.--x----"]} |
| R24-P032065 | 24,25 km | 57,10 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3x.--x----"]} |
| R24-P032062 | 26,79 km | 57,43 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3x.--x----"]} |
| R24-P032066 | 34,03 km | 65,60 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3x.--x----"]} |
| R24-P032063 | 38,08 km | 65,74 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.M3x.--x----"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Fonte acessada:
Termos de reutilização: CC-BY-4.0
Termos de origem e atribuição ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.