ОТ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ДО РЫНКА. НОВОСТИ С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ.
Наши стандарты
wellficent.
Энергетика: от недр до рынка.
Следите за новыми событиями.
АНАЛИТИКА ПО СКВАЖИНАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
АНАЛИТИКА ПО СКВАЖИНАМ / АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

Жизненный цикл месторождений

Отслеживайте пиковую добычу, добычу за последние 12 месяцев и долю попутной воды на норвежских месторождениях по ежемесячным данным источника.

Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.

Наблюдения по месторождениям и открытиям дают общий контекст, а не добычу отдельных скважин.

Жизненный цикл месторождений
НазваниеОбъемЕдиницаСПоНакопленная добычаПоследние 12 месяцевПиковая добыча за 12 месяцевПоследний / пикДоля попутной водыИсключенные месяцы
TROLLfieldmillion Sm31990-012026-071 244,535443,5344 (2025-08 / 2026-07)50,4980 (2002-04 / 2003-03)0,8620,9300
STATFJORDfieldmillion Sm31979-112026-07706,19171,0123 (2025-08 / 2026-07)42,2662 (1986-06 / 1987-05)0,0240,9630
EKOFISKfieldmillion Sm31971-062026-07689,10523,2640 (2025-08 / 2026-07)21,7760 (1997-08 / 1998-07)0,1500,8090
OSEBERGfieldmillion Sm31986-092026-07523,8416—29,3711 (1994-05 / 1995-04)——1
ÅSGARDfieldmillion Sm31999-052026-07430,09137,9219 (2025-08 / 2026-07)25,9127 (2003-03 / 2004-02)0,3060,2010
GULLFAKSfieldmillion Sm31986-122026-07409,22341,3261 (2025-08 / 2026-07)34,3057 (1993-08 / 1994-07)0,0390,9200
ORMEN LANGEfieldmillion Sm32007-092026-07296,10908,8921 (2025-08 / 2026-07)24,7955 (2011-08 / 2012-07)0,359—0
SNORREfieldmillion Sm31992-082026-07270,66614,6952 (2025-08 / 2026-07)15,1538 (2002-11 / 2003-10)0,3100,6880
SLEIPNER ØSTfieldmillion Sm31993-092026-07250,43340,0572 (2025-08 / 2026-07)17,2364 (2001-09 / 2002-08)0,003—0
JOHAN SVERDRUPfieldmillion Sm32019-102026-07244,793039,9246 (2025-08 / 2026-07)44,6530 (2023-05 / 2024-04)0,8940,3320
HEIDRUNfieldmillion Sm31995-102026-07215,97673,6647 (2025-08 / 2026-07)13,8262 (1997-02 / 1998-01)0,2650,5900
ELDFISKfieldmillion Sm31979-082026-07184,22802,6270 (2025-08 / 2026-07)7,8862 (1979-12 / 1980-11)0,3330,6480
GULLFAKS SØRfieldmillion Sm31998-102026-07183,54817,2452 (2025-08 / 2026-07)8,9952 (2017-01 / 2017-12)0,8050,3020
VALHALLfieldmillion Sm31982-102026-07167,08002,1154 (2025-08 / 2026-07)6,6663 (1998-10 / 1999-09)0,3170,3720
DRAUGENfieldmillion Sm31993-102026-07155,08401,1130 (2025-08 / 2026-07)13,3864 (2001-06 / 2002-05)0,0830,9420
KVITEBJØRNfieldmillion Sm32004-102026-07145,24332,5373 (2025-08 / 2026-07)11,7437 (2011-07 / 2012-06)0,216—0
GRANEfieldmillion Sm31996-072026-07138,82541,7022 (2025-08 / 2026-07)12,7663 (2006-05 / 2007-04)0,1330,5971
FRIGGfieldmillion Sm31977-092004-10116,62910,9866 (2003-11 / 2004-10)11,4902 (1983-07 / 1984-06)0,086—0
NORNEfieldmillion Sm31997-112026-07108,21290,5613 (2025-08 / 2026-07)12,6548 (2001-02 / 2002-01)0,0440,8600
SNØHVITfieldmillion Sm32007-082026-07106,86007,1841 (2025-08 / 2026-07)7,9119 (2018-01 / 2018-12)0,908—23
VISUNDfieldmillion Sm31999-052026-07103,04215,4593 (2025-08 / 2026-07)7,1720 (2021-02 / 2022-01)0,7610,7230
SKARVfieldmillion Sm32013-012026-0795,73007,0683 (2025-08 / 2026-07)9,1959 (2022-06 / 2023-05)0,7690,1930
SLEIPNER VESTfieldmillion Sm31996-092026-0790,54691,1365 (2025-08 / 2026-07)7,0455 (1998-10 / 1999-09)0,161—0
ULAfieldmillion Sm31986-102026-0786,83670,2721 (2025-08 / 2026-07)8,6886 (1991-09 / 1992-08)0,0310,9030
BALDERfieldmillion Sm31991-052026-0783,87564,4717 (2025-08 / 2026-07)7,2948 (2005-02 / 2006-01)0,6130,6100
OSEBERG SØRfieldmillion Sm32000-022026-0781,84081,9394 (2025-08 / 2026-07)6,0180 (2003-02 / 2004-01)0,3220,5530
GJØAfieldmillion Sm32010-112026-0780,49061,6359 (2025-08 / 2026-07)8,1093 (2012-12 / 2013-11)0,2020,5670
TYRIHANSfieldmillion Sm32009-072026-0778,21503,6084 (2025-08 / 2026-07)5,8399 (2017-03 / 2018-02)0,6180,2080
TORDISfieldmillion Sm31994-062026-0776,52990,6881 (2025-08 / 2026-07)5,5280 (2001-06 / 2002-05)0,1240,8280
VIGDISfieldmillion Sm31997-012026-0774,50241,1377 (2025-08 / 2026-07)5,6094 (1998-08 / 1999-07)0,2030,8110
BRAGEfieldmillion Sm31993-092026-0771,0425—7,4391 (1995-07 / 1996-06)——1
KRISTINfieldmillion Sm32005-112026-0768,35231,5673 (2025-08 / 2026-07)11,4367 (2007-09 / 2008-08)0,137—0
ALVHEIMfieldmillion Sm32008-062026-0766,44082,5859 (2025-08 / 2026-07)5,6456 (2009-06 / 2010-05)0,4580,7590
VESLEFRIKKfieldmillion Sm31990-012025-0462,9839—5,2446 (1994-09 / 1995-08)——2
AASTA HANSTEENfieldmillion Sm32018-122026-0760,58536,6774 (2025-08 / 2026-07)9,3632 (2020-09 / 2021-08)0,713—0
FRAMfieldmillion Sm32003-102026-0760,17761,6310 (2025-08 / 2026-07)3,8971 (2008-09 / 2009-08)0,4190,4790
MIKKELfieldmillion Sm32003-082026-0754,91861,0990 (2025-08 / 2026-07)3,5901 (2007-01 / 2007-12)0,306—0
HEIMDALfieldmillion Sm31986-022026-0752,86770,0000 (2025-08 / 2026-07)5,2759 (1995-12 / 1996-11)0,000—0
EDVARD GRIEGfieldmillion Sm32015-122026-0750,25831,6099 (2025-08 / 2026-07)6,5280 (2021-03 / 2022-02)0,2470,6770
STATFJORD ØSTfieldmillion Sm31994-092026-0747,18730,4313 (2025-08 / 2026-07)4,8767 (1997-08 / 1998-07)0,0880,7470
STATFJORD NORDfieldmillion Sm31995-012026-0746,64220,4725 (2025-08 / 2026-07)4,2414 (1999-06 / 2000-05)0,1110,9310
NJORDfieldmillion Sm31997-102026-0746,43832,8587 (2025-08 / 2026-07)4,0266 (2010-04 / 2011-03)0,7100,0880
GYDAfieldmillion Sm31990-062025-0646,4088—4,9178 (1994-05 / 1995-04)——0
VEGAfieldmillion Sm32010-122026-0742,58501,2317 (2025-08 / 2026-07)4,0646 (2014-02 / 2015-01)0,3030,1210
TORfieldmillion Sm31978-062026-0741,30480,4015 (2025-08 / 2026-07)5,9333 (1979-04 / 1980-03)0,0680,5620
VEST EKOFISKfieldmillion Sm31977-051998-0741,03800,2436 (1997-08 / 1998-07)8,1929 (1978-01 / 1978-12)0,0300,0000
GUDRUNfieldmillion Sm32014-042026-0740,97531,2340 (2025-08 / 2026-07)6,0649 (2015-08 / 2016-07)0,2030,4970
ODINfieldmillion Sm31984-041994-0827,47461,0030 (1993-09 / 1994-08)3,8871 (1986-07 / 1987-06)0,258—0
GINA KROGfieldmillion Sm32017-062026-0725,43632,4730 (2025-08 / 2026-07)3,5880 (2021-11 / 2022-10)0,6890,1310
ALBUSKJELLfieldmillion Sm31979-051998-0724,89470,2628 (1997-08 / 1998-07)4,0739 (1981-03 / 1982-02)0,0650,0000
OSEBERG ØSTfieldmillion Sm31999-052026-0724,51570,2208 (2025-08 / 2026-07)3,8129 (2001-01 / 2001-12)0,0580,8771
TUNEfieldmillion Sm32002-112026-0724,36140,1965 (2025-08 / 2026-07)5,2807 (2003-10 / 2004-09)0,037—7
JOTUNfieldmillion Sm31999-102026-0724,01970,0000 (2025-08 / 2026-07)7,8541 (2000-04 / 2001-03)0,000—0
IVAR AASENfieldmillion Sm32016-122026-0723,85970,9573 (2025-08 / 2026-07)4,0049 (2017-11 / 2018-10)0,2390,7250
HULDRAfieldmillion Sm32001-112024-0222,67540,0000 (2023-03 / 2024-02)4,3772 (2003-08 / 2004-07)0,000—0
GOLIATfieldmillion Sm32016-032026-0722,50671,2789 (2025-08 / 2026-07)3,8495 (2016-06 / 2017-05)0,3320,4650
SIGYNfieldmillion Sm32003-012026-0719,98590,0698 (2025-08 / 2026-07)2,5485 (2004-10 / 2005-09)0,027—0
EMBLAfieldmillion Sm31993-052026-0718,55830,1757 (2025-08 / 2026-07)2,0475 (1993-08 / 1994-07)0,0860,0130
VALEMONfieldmillion Sm32015-012026-0717,01160,7263 (2025-08 / 2026-07)3,3891 (2015-11 / 2016-10)0,214—0
MARTIN LINGEfieldmillion Sm32021-062026-0716,82472,5949 (2025-08 / 2026-07)5,1290 (2021-11 / 2022-10)0,5060,7660
VARGfieldmillion Sm31998-122016-0716,68960,3743 (2015-08 / 2016-07)1,9609 (1999-04 / 2000-03)0,1910,7920
MORVINfieldmillion Sm32010-082026-0716,05390,1058 (2025-08 / 2026-07)2,6408 (2013-01 / 2013-12)0,0400,1230
ALVEfieldmillion Sm32009-032026-0715,97631,2236 (2025-08 / 2026-07)1,8173 (2009-04 / 2010-03)0,6730,0510
MURCHISONfieldmillion Sm31981-012014-0214,83190,0257 (2013-03 / 2014-02)3,1392 (1984-01 / 1984-12)0,0080,9791
TOMMELITEN GAMMAfieldmillion Sm31988-101998-0714,74650,7834 (1997-08 / 1998-07)2,2904 (1989-07 / 1990-06)0,3420,0000
HODfieldmillion Sm31990-102026-0714,67840,5378 (2025-08 / 2026-07)1,8356 (1991-02 / 1992-01)0,2930,3640
VILJEfieldmillion Sm32008-082026-0714,49530,1160 (2025-08 / 2026-07)1,9644 (2011-06 / 2012-05)0,0590,8770
RINGHORNE ØSTfieldmillion Sm32006-032026-0713,85480,2061 (2025-08 / 2026-07)2,0427 (2008-03 / 2009-02)0,1010,7990
VOLUNDfieldmillion Sm32009-092026-0713,66670,0831 (2025-08 / 2026-07)2,2003 (2011-06 / 2012-05)0,0380,8900
SKIRNEfieldmillion Sm32004-032026-0713,22020,0000 (2025-08 / 2026-07)1,5481 (2006-01 / 2006-12)0,000—0
TAMBARfieldmillion Sm32001-072026-0712,95030,3558 (2025-08 / 2026-07)1,8360 (2001-12 / 2002-11)0,1940,2780
JOHAN CASTBERGfieldmillion Sm32025-032026-0712,392010,4153 (2025-08 / 2026-07)10,8549 (2025-07 / 2026-06)0,9600,0440
YMEfieldmillion Sm31996-052026-0711,84540,6231 (2025-08 / 2026-07)2,0498 (1997-03 / 1998-02)0,3040,6550
NORDØST FRIGGfieldmillion Sm31983-121993-0811,67260,2079 (1992-09 / 1993-08)2,4096 (1984-07 / 1985-06)0,086—1
KNARRfieldmillion Sm32015-052024-0111,4160—3,7408 (2016-06 / 2017-05)——0
SYGNAfieldmillion Sm32000-082026-0711,40780,0830 (2025-08 / 2026-07)2,5498 (2001-01 / 2001-12)0,0330,9650
VOLVEfieldmillion Sm32008-022017-0711,37720,0365 (2016-08 / 2017-07)3,2435 (2008-09 / 2009-08)0,0110,8150
MARULKfieldmillion Sm32012-042026-0711,21670,2360 (2025-08 / 2026-07)1,7120 (2015-04 / 2016-03)0,1380,3780
CODfieldmillion Sm31977-111998-0711,21440,1685 (1997-08 / 1998-07)1,4167 (1979-08 / 1980-07)0,1190,0000
GUNGNEfieldmillion Sm31996-092026-0710,69090,1156 (2025-08 / 2026-07)0,9966 (2002-12 / 2003-11)0,116—0
VISUND SØRfieldmillion Sm32012-112026-0710,15160,2614 (2025-08 / 2026-07)1,7156 (2014-08 / 2015-07)0,1520,0080
BREIDABLIKKfieldmillion Sm32023-122026-0710,01363,9108 (2025-08 / 2026-07)4,4874 (2025-02 / 2026-01)0,8720,1171
SVALINfieldmillion Sm32014-032026-079,43330,3215 (2025-08 / 2026-07)2,0209 (2014-10 / 2015-09)0,1590,8243
ØST FRIGGfieldmillion Sm31988-081998-019,28790,0705 (1997-02 / 1998-01)1,7551 (1990-09 / 1991-08)0,040—0
GLITNEfieldmillion Sm32001-082013-028,88050,0781 (2012-03 / 2013-02)2,2118 (2001-10 / 2002-09)0,0350,9470
URDfieldmillion Sm32005-112026-078,55400,1308 (2025-08 / 2026-07)2,1653 (2005-12 / 2006-11)0,0600,5990
MARIAfieldmillion Sm32018-012026-078,33811,2984 (2025-08 / 2026-07)1,4403 (2021-08 / 2022-07)0,9020,1000
FRØYfieldmillion Sm31995-052001-057,2651—2,1587 (1995-10 / 1996-09)——1
EDDAfieldmillion Sm31979-121998-077,21270,1231 (1997-08 / 1998-07)1,7652 (1980-01 / 1980-12)0,0700,0000
TOMMELITEN Afieldmillion Sm32023-102026-077,20162,9474 (2025-08 / 2026-07)3,0502 (2024-06 / 2025-05)0,9660,0480
DUVAfieldmillion Sm32021-082026-076,90501,1989 (2025-08 / 2026-07)1,8126 (2022-06 / 2023-05)0,6610,5090
DVALINfieldmillion Sm32020-112026-076,77231,7554 (2025-08 / 2026-07)2,7812 (2024-03 / 2025-02)0,631—0
TRESTAKKfieldmillion Sm32019-072026-075,92770,7674 (2025-08 / 2026-07)1,1020 (2020-05 / 2021-04)0,6960,0640
TRYMfieldmillion Sm32011-022026-075,78940,2410 (2025-08 / 2026-07)1,0435 (2011-08 / 2012-07)0,231—0
SOLVEIGfieldmillion Sm32021-092026-075,67691,5033 (2025-08 / 2026-07)1,5113 (2025-05 / 2026-04)0,9950,1030
NOVAfieldmillion Sm32022-092026-075,61681,7303 (2025-08 / 2026-07)1,7551 (2025-04 / 2026-03)0,9860,3320
VALEfieldmillion Sm32002-062026-075,35450,0000 (2025-08 / 2026-07)0,6071 (2014-09 / 2015-08)0,000—0
SKULDfieldmillion Sm32013-032026-075,25090,0000 (2025-08 / 2026-07)1,3331 (2014-02 / 2015-01)0,000—0
ODAfieldmillion Sm32019-032026-074,82800,2184 (2025-08 / 2026-07)1,4229 (2019-11 / 2020-10)0,1530,6780
BØYLAfieldmillion Sm32015-012026-074,61750,3404 (2025-08 / 2026-07)0,8669 (2015-02 / 2016-01)0,3930,5000
HALTEN ØSTfieldmillion Sm32025-032026-074,49523,5004 (2025-08 / 2026-07)3,5004 (2025-08 / 2026-07)1,0000,0590
GIMLEfieldmillion Sm32005-022026-074,4335—0,6132 (2007-12 / 2008-11)——2
REVfieldmillion Sm32009-012025-093,63740,0067 (2024-10 / 2025-09)1,4830 (2009-11 / 2010-10)0,004—0
LILLE-FRIGGfieldmillion Sm31994-052001-053,5319—1,3394 (1994-05 / 1995-04)——2
HYMEfieldmillion Sm32013-032026-073,34440,1359 (2025-08 / 2026-07)1,0798 (2014-08 / 2015-07)0,1260,8610
FENJAfieldmillion Sm32023-042026-072,97050,4804 (2025-08 / 2026-07)1,4150 (2023-09 / 2024-08)0,3390,5320
YTTERGRYTAfieldmillion Sm32009-012016-012,7906—0,6992 (2013-04 / 2014-03)——0
UTGARDfieldmillion Sm32019-092026-072,47240,1978 (2025-08 / 2026-07)1,0961 (2019-09 / 2020-08)0,180—0
TYRVINGfieldmillion Sm32024-092026-072,39651,0022 (2025-08 / 2026-07)1,5128 (2024-10 / 2025-09)0,6620,2710
ÆRFUGL NORDfieldmillion Sm32021-112026-072,27250,1097 (2025-08 / 2026-07)0,8576 (2022-06 / 2023-05)0,128—1
SKOGULfieldmillion Sm32020-032026-071,92390,1133 (2025-08 / 2026-07)0,7085 (2020-03 / 2021-02)0,1600,8550
ATLAfieldmillion Sm32012-102026-071,77060,0000 (2025-08 / 2026-07)0,5438 (2015-11 / 2016-10)0,000—0
VERDANDEfieldmillion Sm32025-122026-071,6348————0
BAUGEfieldmillion Sm32023-042026-071,09690,3092 (2025-08 / 2026-07)0,4509 (2023-04 / 2024-03)0,6860,0110
HANZfieldmillion Sm32024-042026-070,8938—0,6424 (2024-05 / 2025-04)——3
BYRDINGfieldmillion Sm32017-072026-070,8546—0,2576 (2017-08 / 2018-07)——1
BLANEfieldmillion Sm32007-092026-070,84360,0116 (2025-08 / 2026-07)0,1551 (2007-10 / 2008-09)0,0750,7090
GAUPEfieldmillion Sm32012-042018-080,75890,0091 (2017-09 / 2018-08)0,3769 (2012-04 / 2013-03)0,024—0
OSELVARfieldmillion Sm32012-042025-060,7147—0,2179 (2012-04 / 2013-03)——0
FRAM H-NORDfieldmillion Sm32014-092026-070,65050,0000 (2025-08 / 2026-07)0,3321 (2014-10 / 2015-09)0,000—3
BRYNHILDfieldmillion Sm32014-122018-050,4944—0,2878 (2015-03 / 2016-02)——4
MIMEfieldmillion Sm31990-101993-110,48420,0939 (1992-12 / 1993-11)0,2104 (1991-01 / 1991-12)0,4470,0000
JETTEfieldmillion Sm32013-052017-070,43460,0175 (2016-08 / 2017-07)0,2701 (2013-05 / 2014-04)0,0650,8780
16/1-12 Troldhaugendiscoverymillion Sm32021-082026-070,38630,0526 (2025-08 / 2026-07)0,1360 (2021-09 / 2022-08)0,3870,6920
ENOCHfieldmillion Sm32007-052026-070,37030,0087 (2025-08 / 2026-07)0,0855 (2007-06 / 2008-05)0,1020,8420
EIRINfieldmillion Sm32026-052026-070,2987————0
SYMRAfieldmillion Sm32026-042026-070,2757————0
SINDREfieldmillion Sm32017-052026-040,2663—0,0507 (2024-05 / 2025-04)——12
ISLAYfieldmillion Sm32012-042026-070,10720,0007 (2025-08 / 2026-07)0,0415 (2012-05 / 2013-04)0,0170,0000
7220/11-1 (Alta)discoverymillion Sm32018-072018-090,1059————0
FLYNDREfieldmillion Sm32017-032026-070,09010,0000 (2025-08 / 2026-07)0,0243 (2017-12 / 2018-11)0,001—0
33/9-6 DELTAdiscoverymillion Sm32009-072014-020,06910,0047 (2013-03 / 2014-02)0,0205 (2011-02 / 2012-01)0,2310,0976
IDUN NORDfieldmillion Sm3—2026-070,0000————0
ALVE NORDfieldmillion Sm3—2026-070,0000————0
ØRNfieldmillion Sm3—2026-070,0000————0
TAMBAR ØSTfieldmillion Sm3—2026-070,00000,0000 (2025-08 / 2026-07)0,0000 (2025-04 / 2026-03)—0,2000

Production lifecycle values use SODIR net oil equivalents in million Sm3. Rolling 12-month sums require 12 consecutive unflagged months; cumulative sums exclude flagged months. Periods incomplete at source access are excluded. Produced water share = produced water / (produced water + gross oil) over the latest valid 12-month window, standard volumes; shown only when gross oil is positive.

Источники, права и метод

U.S. EIA · Europe Brent Spot Price FOB, annual ↗

Доступ к источнику:

Условия повторного использования: eia-information-third-party-daily-source

Условия источника и указание авторства ↗

Source: U.S. Energy Information Administration (Sep 2026). Underlying daily prices: Refinitiv, an LSEG business.

EIA computes annual values as unweighted averages of daily closing spot prices supplied by Refinitiv, an LSEG business. EIA information is public, but its reuse policy excludes content licensed from third parties; redistribution rights for the underlying daily prices are not established here, so only the published annual averages are shown.

IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗

Доступ к источнику:

Условия повторного использования: CC-BY-4.0

Условия источника и указание авторства ↗

Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.

w.

Контекст за пределами устья скважины.

Материалы о скважинах, энергетике и рынках с указанием источников на семи языках.

Следите через RSS ↗