CANLIN FLATROCK 06-29-083-14
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 00703
- Идентификатор записи скважины/источника
- 00703
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Неклассифицированный
- Оператор в исходном снимке
- Не сообщается/не проверено
- Дата начала бурения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Дата завершения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Широта/долгота (WGS84)
- 56,222786 / -120,178827
- Измерения, сообщенные источником
- Не сообщается/не проверено
- Статус по данным источника
- ABAN
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| CNRL ALCES 11-29-083-14 | 0,30 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ALCES 07-30-083-14 | 1,12 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ALCES 15-19-083-14 | 1,48 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ALCES 06-20-083-14 | 1,65 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN BOUNDARY 06-32-083-14 | 1,78 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL S BOUNDARY 07-31-083-14 | 2,02 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ALCES 11-21-083-14 | 2,05 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN ET AL BOUNDARY A06-33-083-14 | 2,32 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| SABA O&G S BOUNDARY 06-33-083-14 | 2,39 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| GALLEON ET AL ALCES 16-17-083-14 | 2,68 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ALCES 10-25-083-15 | 2,79 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ALCES 06-17-083-14 | 3,28 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P052405 | 12,55 km | 46,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052407 | 14,38 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052410 | 17,72 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 21,36 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052434 | 22,33 km | 48,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.