ENERPLUS E RIGEL A06-21-088-16
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 03818
- Идентификатор записи скважины/источника
- 03818
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Неклассифицированный
- Оператор в исходном снимке
- Не сообщается/не проверено
- Дата начала бурения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Дата завершения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Широта/долгота (WGS84)
- 56,644066 / -120,489669
- Измерения, сообщенные источником
- Не сообщается/не проверено
- Статус по данным источника
- ABAN
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| IMP RIGEL 06-21-088-16 | 0,06 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL 07-21-088-16 | 0,42 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL RIGEL 12-21-088-16 | 0,78 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL RIGEL 09-20-088-16 | 1,00 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN RIGEL 11-16-088-16 | 1,09 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL 04-28-088-16 | 1,23 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL RIGEL A11-16-088-16 | 1,29 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL RIGEL A04-28-088-16 | 1,36 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN E RIGEL 06-20-088-16 | 1,74 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CNRL ET AL RIGEL 11-28-088-16 | 1,90 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE ET AL RIGEL 03-16-088-16 | 1,90 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| CANLIN RIGEL 02-16-088-16 | 1,99 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 21,42 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052404 | 30,55 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 32,33 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052402 | 35,63 km | 71,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 36,74 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.