STRATHCONA ET AL OAK 16-02-086-18
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 15150
- Идентификатор записи скважины/источника
- 15150
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Назначение: закачка
- Оператор в исходном снимке
- Не сообщается/не проверено
- Дата начала бурения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Дата завершения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Широта/долгота (WGS84)
- 56,433680 / -120,719170
- Измерения, сообщенные источником
- Не сообщается/не проверено
- Статус по данным источника
- ABAN
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| STRATHCONA ET AL OAK 04-12-086-18 | 0,74 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 07-02-086-18 | 0,88 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK A02-02-086-18 | 1,15 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 02-02-086-18 | 1,16 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| GTE OAK 04-01-086-18 | 1,17 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA OAK A06-02-086-18 | 1,24 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 06-02-086-18 | 1,31 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 12-02-086-18 | 1,33 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 01-10-086-18 | 1,53 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK A01-10-086-18 | 1,53 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| STRATHCONA ET AL OAK 16-03-086-18 | 1,55 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| GTE OAK 16-01-086-18 | 1,62 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P054199 | 23,65 km | 69,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052408 | 45,60 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052406 | 45,87 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052403 | 46,59 km | 60,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052407 | 48,25 km | 63,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.