TOURMALINE HZ MONIAS 12-17-081-21
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 46501
- Идентификатор записи скважины/источника
- 46501
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Назначение: добыча
- Оператор в исходном снимке
- Не сообщается/не проверено
- Дата начала бурения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Дата завершения по данным источника
- Не сообщается/не проверено
- Широта/долгота (WGS84)
- 56,024456 / -121,258768
- Измерения, сообщенные источником
- Не сообщается/не проверено
- Статус по данным источника
- ACT
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- OGC:CRS84 (official export; native CRS not supplied)
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|
BC Energy Regulator — Public well surface holes ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Contains information licenced under the BC Energy Regulator Open Data Licence. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| TOURMALINE HZ MONIAS A12-17-081-21 | 0,01 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS B12-17-081-21 | 0,01 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS C12-17-081-21 | 0,02 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS D12-17-081-21 | 0,02 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS E12-17-081-21 | 0,07 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS F12-17-081-21 | 0,07 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS H04-17-081-21 | 0,81 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS I04-17-081-21 | 0,81 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS J04-17-081-21 | 0,82 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS K04-17-081-21 | 0,82 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS L04-17-081-21 | 0,83 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
| TOURMALINE HZ MONIAS M04-17-081-21 | 0,84 km | Не сообщается/не проверено m | BC Energy Regulator — Public well surface holes |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P052329 | 31,56 km | 53,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052301 | 36,51 km | 43,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052358 | 47,74 km | 55,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052275 | 48,55 km | 52,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P052276 | 56,96 km | 45,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.