6407/7-4
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 6407/7-4
- Идентификатор записи скважины/источника
- 1360
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Оценка
- Оператор в исходном снимке
- Norsk Hydro Produksjon AS
- Дата начала бурения по данным источника
- 1989-01-13
- Дата завершения по данным источника
- 1989-03-28
- Широта/долгота (WGS84)
- 64,261747 / 7,222064
- Измерения, сообщенные источником
- 3211 m MD · RKB
- Статус по данным источника
- P&A
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Буровая установка по данным источника
- POLAR PIONEER
Роли компаний по данным источника
- Буровой операторNorsk Hydro Produksjon ASОткрыть исходную запись ↗
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3 211,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3 204,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 329,00 m | Не сообщается/не проверено |
| wlbBottomHoleTemperature | 122,00 °C | Не сообщается/не проверено |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| 6407/7-4 R | 0,00 km | Не сообщается/не проверено m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-9 H | 1,42 km | 6 602 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-9 AH | 1,42 km | 4 726 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-9 BH | 1,42 km | 4 852 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-8 H | 1,43 km | 3 625 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-8 AH | 1,43 km | 5 278 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-10 H | 1,43 km | 3 764 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-10 AH | 1,43 km | 4 407 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-10 BY1H | 1,43 km | 6 115 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-10 BY2H | 1,43 km | 4 833 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-10 BY3H | 1,43 km | 5 108 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 6407/7-A-7 H | 1,43 km | 3 880 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Цифровой каротаж скважины
Кровли формаций SODIR, пробы бурового раствора и испытания скважин на едином разрезе по измеренной глубине.
- Общая глубина
- 3211
- Истинная вертикальная глубина (RKB)
- 3204
- Глубина воды
- 329
- Забойная температура
- 122
| Группа | Геологическая формация | Глубина (м MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 352 / 1 150 |
| FORMATION | NAUST FM | 352 / 1 094 |
| FORMATION | KAI FM | 1 094 / 1 150 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 150 / 1 735 |
| FORMATION | BRYGGE FM | 1 150 / 1 735 |
| GROUP | ROGALAND GP | 1 735 / 1 990 |
| FORMATION | TARE FM | 1 735 / 1 794 |
| FORMATION | TANG FM | 1 794 / 1 990 |
| GROUP | SHETLAND GP | 1 990 / 2 631 |
| FORMATION | SPRINGAR FM | 1 990 / 1 999 |
| FORMATION | NISE FM | 1 999 / 2 200 |
| FORMATION | KVITNOS FM | 2 200 / 2 631 |
| GROUP | CROMER KNOLL GP | 2 631 / 2 844 |
| FORMATION | LANGE FM | 2 631 / 2 844 |
| GROUP | VIKING GP | 2 844 / 2 860 |
| FORMATION | SPEKK FM | 2 844 / 2 855 |
| FORMATION | MELKE FM | 2 855 / 2 860 |
| GROUP | FANGST GP | 2 860 / 2 896 |
| FORMATION | NOT FM | 2 860 / 2 874 |
| FORMATION | ILE FM | 2 874 / 2 896 |
| GROUP | BÅT GP | 2 896 / 3 211 |
| FORMATION | ROR FM | 2 896 / 2 973 |
| FORMATION | TILJE FM | 2 973 / 3 139 |
| FORMATION | ÅRE FM | 3 139 / 3 211 |
| Глубина (м MD, RKB) | Плотность раствора (г/см³) | Флаги качества |
|---|---|---|
| 366 | 1.05 | |
| 390 | 1.05 | |
| 419 | 1.05 | |
| 440 | 1.05 | |
| 500 | 1.47 | |
| 524 | 1.05 | |
| 538 | 1.05 | |
| 538 | 1.2 | |
| 938 | 1.22 | |
| 1115 | 1.2 | |
| 1115 | 1.23 | |
| 1570 | 1.6 | |
| 1959 | 1.6 | |
| 2197 | 1.6 | |
| 2273 | 1.6 | |
| 2293 | 1.6 | |
| 2330 | 1.6 | |
| 2330 | 1.6 | |
| 2330 | 1.6 | |
| 2333 | 1.6 | |
| 2387 | 1.6 | |
| 2399 | 1.6 | |
| 2399 | 1.6 | |
| 2404 | 1.6 | |
| 2404 | 1.6 | |
| 2481 | 1.6 | |
| 2580 | 1.6 | |
| 2645 | 1.6 | |
| 2703 | 1.6 | |
| 2775 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.6 | |
| 2808 | 1.47 | |
| 2877 | 1.47 | |
| 2920 | 1.47 | |
| 2949 | 1.47 | |
| 2974 | 1.47 | |
| 3010 | 1.47 | |
| 3040 | 1.47 | |
| 3068 | 1.47 | |
| 3101 | 1.47 | |
| 3121 | 1.47 | |
| 3121 | 1.47 | |
| 3121 | 1.47 | |
| 3121 | 1.47 | |
| 3121 | 1.47 | |
| 3129 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3171 | 1.47 | |
| 3182 | 1.47 | |
| 3211 | 1.47 | |
| 3211 | 1.47 | |
| 3211 | 1.47 |
| Испытания скважин | Глубина (м MD, RKB) | Измерения |
|---|---|---|
| 2 | 2999 / 3008 | {"test-from-depth":{"value":2999,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3008,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":7.9,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":115,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":242,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":46000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.83,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.74,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":185,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 3 | 3028 / 3071 | {"test-from-depth":{"value":3028,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3071,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.7,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":117,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":740,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":125000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.84,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0.72,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":169,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 1 | 3126 / 3138.5 | {"test-from-depth":{"value":3126,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3138.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":11.1,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":119,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":0,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-flow":{"value":424,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0.69,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":[]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P060217 | 1,69 km | 58,50 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060202 | 2,19 km | 60,30 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060203 | 3,94 km | 58,70 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P064952 | 21,08 km | 85,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P060206 | 24,91 km | 60,90 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.