1/3-7
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 1/3-7
- Идентификатор записи скважины/источника
- 2505
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Оценка
- Оператор в исходном снимке
- Elf Petroleum Norge AS
- Дата начала бурения по данным источника
- 1995-02-13
- Дата завершения по данным источника
- 1995-05-25
- Широта/долгота (WGS84)
- 56,939664 / 2,674740
- Измерения, сообщенные источником
- 3345 m MD · RKB
- Статус по данным источника
- P&A
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Буровая установка по данным источника
- WEST EPSILON
Роли компаний по данным источника
- Буровой операторElf Petroleum Norge ASОткрыть исходную запись ↗
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 3 345,00 m | RKB |
| wlbFinalVerticalDepth | 3 342,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 72,00 m | Не сообщается/не проверено |
| wlbBottomHoleTemperature | 136,00 °C | Не сообщается/не проверено |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| 1/3-A-3 H | 0,97 km | 6 665 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-12 | 0,98 km | 108 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-13 | 0,98 km | 108 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-14 | 0,98 km | 108 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-A-1 H | 0,98 km | 5 927 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-A-2 H | 0,98 km | 5 882 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-15 | 1,02 km | 108 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-16 | 1,03 km | 108 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-6 | 1,82 km | 3 586 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-U-10 | 2,27 km | 106 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-10 | 2,27 km | 3 288 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 1/3-10 A | 2,27 km | 3 632 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Цифровой каротаж скважины
Кровли формаций SODIR, пробы бурового раствора и испытания скважин на едином разрезе по измеренной глубине.
- Общая глубина
- 3345
- Истинная вертикальная глубина (RKB)
- 3342
- Глубина воды
- 72
- Забойная температура
- 136
| Группа | Геологическая формация | Глубина (м MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 117 / 1 655 |
| GROUP | HORDALAND GP | 1 655 / 3 084 |
| GROUP | ROGALAND GP | 3 084 / 3 345 |
| FORMATION | BALDER FM | 3 084 / 3 102 |
| FORMATION | SELE FM | 3 102 / 3 175 |
| FORMATION | FORTIES FM | 3 175 / 3 260 |
| FORMATION | LISTA FM | 3 260 / 3 315 |
| FORMATION | VÅLE FM | 3 315 / 3 345 |
| Глубина (м MD, RKB) | Плотность раствора (г/см³) | Флаги качества |
|---|---|---|
| 400 | 1.76 | zero-meaning-unresolved |
| 400 | 1.76 | zero-meaning-unresolved |
| 518 | 1.76 | |
| 520 | 1.76 | |
| 570 | 1.75 | |
| 758 | 1.76 | |
| 1000 | 1.76 | |
| 1585 | 1.76 | |
| 3074 | 1.76 | |
| 3074 | 1.76 | |
| 3074 | 1.76 | |
| 3074 | 1.76 | |
| 3075 | 1.5 | |
| 3137 | 1.5 | |
| 3163 | 1.5 | |
| 3182 | 1.5 | |
| 3188 | 1.5 | |
| 3205 | 1.5 | |
| 3223 | 1.5 | |
| 3251 | 1.5 | |
| 3251 | 1.5 | |
| 3307 | 1.5 | |
| 3345 | 1.5 | |
| 3345 | 1.5 | |
| 3345 | 1.5 | |
| 3345 | 1.51 | |
| 3345 | 1.51 | |
| 3345 | 1.5 | |
| 3345 | 1.51 | |
| 3345 | 1.5 | |
| 3345 | 1.5 | |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.33 | zero-meaning-unresolved |
| 3345 | 1.4 | |
| 3345 | 1.4 | |
| 3345 | 1.76 | |
| 3345 | 1.76 | |
| 3345 | 1.76 |
| Испытания скважин | Глубина (м MD, RKB) | Измерения |
|---|---|---|
| 1.1 | 3183.5 / 3215.5 | {"test-from-depth":{"value":3183.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3215.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":30,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":119,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":49,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":16783,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.806,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":364,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
| 2 | 3183.5 / 3220 | {"test-from-depth":{"value":3183.5,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":3220,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":12.5,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":40,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"bottom-hole-pressure":{"value":41,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":[]},"downhole-temperature":{"value":126,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":[]},"test-oil-flow":{"value":137,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":37762,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0.79,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":[]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":281,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":[]}} |
Групповые кровли в соседних скважинах
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Группа | 1/3-7 | 1/3-6 | 1/3-10 | 1/3-10 A |
|---|---|---|---|---|
| NORDLAND GP | 116.7 | 97 | 117 | 117 |
| HORDALAND GP | 1654.5 | 1600 | 1685 | 1685 |
| ROGALAND GP | 3083.5 | 2823 | 3059 | 3320 |
| SHETLAND GP | — | 3103 | — | — |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P003246 | 28,62 km | 68,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003215 | 29,95 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003227 | 36,76 km | 66,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003239 | 42,38 km | 64,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P003222 | 50,47 km | 56,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.