25/1-4
Охват источников неполный. Статус и роли компаний приведены по данным каждого источника; их актуальность не проверена независимо. Неизвестное не означает ноль.
- Название / ID в источнике
- 25/1-4
- Идентификатор записи скважины/источника
- 350
- Сектор
- Нефть и газ
- Группа назначений, полученная из источника
- Разведка
- Оператор в исходном снимке
- Elf Petroleum Norge AS
- Дата начала бурения по данным источника
- 1974-04-01
- Дата завершения по данным источника
- 1974-05-30
- Широта/долгота (WGS84)
- 59,997370 / 2,263529
- Измерения, сообщенные источником
- 2795 m MD · RKB
- Статус по данным источника
- P&A
- Доступ к источнику
- 2026-10-02
- Дата исходного снимка
- Не сообщается/не проверено
- Исходная система координат
- ED50 / service geometry EPSG:4326
- Буровая установка по данным источника
- DEEPSEA DRILLER
Роли компаний по данным источника
- Буровой операторElf Petroleum Norge ASОткрыть исходную запись ↗
| Измерения, сообщенные источником | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
| wlbTotalDepth | 2 795,00 m | RKB |
| wlbWaterDepth | 107,00 m | Не сообщается/не проверено |
| wlbBottomHoleTemperature | 76,00 °C | Не сообщается/не проверено |
Norwegian Offshore Directorate — Wellbores ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: review-source-terms
Условия источника и указание авторства ↗Norwegian Offshore Directorate (NOD/SODIR), NLOD 2.0. Normalized by Wellficent.
Близлежащие скважины и тепловой поток
Эти инструменты носят описательный характер: они не являются прогнозами, оценками запасов или инвестиционными рекомендациями. Охват источников является частичным; неизвестное не означает ноль.
| Название | Расстояние | Измерения, сообщенные источником | Исходные каталоги |
|---|---|---|---|
| 25/1-B-1 H | 1,70 km | 1 982 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-B-2 H | 1,70 km | 2 006 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-B-3 H | 1,70 km | 2 041 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-B-4 H | 1,70 km | 1 982 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-B-5 H | 1,70 km | 2 031 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-B-6 H | 1,70 km | 2 029 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 25/1-B-7 H | 1,70 km | 2 009 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/11-F-3 H | 5,89 km | Не сообщается/не проверено m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/11-F-1 H | 5,90 km | Не сообщается/не проверено m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/11-U-1 | 5,90 km | 1 477 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/11-F-6 H | 5,91 km | Не сообщается/не проверено m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
| 30/11-7 | 6,10 km | 4 067 m | Norwegian Offshore Directorate — Wellbores |
Цифровой каротаж скважины
Кровли формаций SODIR, пробы бурового раствора и испытания скважин на едином разрезе по измеренной глубине.
- Общая глубина
- 2795
- Истинная вертикальная глубина (RKB)
- —
- Глубина воды
- 107
- Забойная температура
- 76
| Группа | Геологическая формация | Глубина (м MD, RKB) |
|---|---|---|
| GROUP | NORDLAND GP | 133 / 952 |
| GROUP | HORDALAND GP | 952 / 2 058 |
| FORMATION | FRIGG FM | 1 968 / 2 058 |
| GROUP | ROGALAND GP | 2 058 / 2 687 |
| FORMATION | BALDER FM | 2 058 / 2 316 |
| FORMATION | SELE FM | 2 316 / 2 561 |
| FORMATION | LISTA FM | 2 561 / 2 643 |
| FORMATION | TY FM | 2 643 / 2 687 |
| GROUP | SHETLAND GP | 2 687 / 2 795 |
| FORMATION | HARDRÅDE FM | 2 687 / 2 795 |
| Глубина (м MD, RKB) | Плотность раствора (г/см³) | Флаги качества |
|---|---|---|
| 920 | 1.3 | observation-date-unreported |
| 1840 | 1.38 | observation-date-unreported |
| 1930 | 1.25 | observation-date-unreported |
| 2028 | 1.25 | observation-date-unreported |
| 2563 | 1.25 | observation-date-unreported |
| Испытания скважин | Глубина (м MD, RKB) | Измерения |
|---|---|---|
| 1 | 1969 / 1995 | {"test-from-depth":{"value":1969,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"test-to-depth":{"value":1995,"unit":"m","reference":null,"qualityFlags":[]},"choke-size":{"value":19,"unit":"mm","reference":null,"qualityFlags":[]},"final-shut-in-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final shut-in; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"final-flow-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST final flow; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"bottom-hole-pressure":{"value":0,"unit":"MPa","reference":"DST bottom hole; pressure datum unreported","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"downhole-temperature":{"value":0,"unit":"degC","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-oil-flow":{"value":5,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"test-gas-flow":{"value":610000,"unit":"Sm3/day","reference":"DST test flow; not sustained production","qualityFlags":[]},"oil-density":{"value":0,"unit":"g/cm3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"gas-relative-density":{"value":0,"unit":"1","reference":"air = 1","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]},"test-gas-oil-ratio":{"value":0,"unit":"m3/m3","reference":"DST","qualityFlags":["zero-meaning-unresolved"]}} |
Групповые кровли в соседних скважинах
Group tops below each borehole's own RKB. Not TVD below sea level; deviation and kelly-bushing elevations affect apparent depths.
| Группа | 25/1-4 | 30/11-7 |
|---|---|---|
| NORDLAND GP | 132.5 | 129 |
| HORDALAND GP | 952 | 1029 |
| ROGALAND GP | 2058 | 2152 |
| SHETLAND GP | 2687 | 2626 |
| CROMER KNOLL GP | — | 3710 |
| VIKING GP | — | 3722 |
| BRENT GP | — | 3953 |
| DUNLIN GP | — | 4027 |
Подповерхностная температура и тепловой поток
Сравните забойную температуру с глубиной и изучите измеренный тепловой поток вблизи скважин для оценки возможности их геотермального использования.
| Название | Расстояние | Подповерхностная температура и тепловой поток | Флаги качества |
|---|---|---|---|
| R24-P055259 | 171,13 km | 50,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U3.Mx.-------"]} |
| R24-P038356 | 176,37 km | 44,00 mW/m2 | {"qualityScores":["Ux.Mx.-------"]} |
| R24-P055260 | 227,99 km | 37,00 mW/m2 | {"qualityScores":["U4.Mx.-------"]} |
IHFC · Global Heat Flow Database, Release 2024 (v. 2026.03) ↗
Доступ к источнику:
Условия повторного использования: CC-BY-4.0
Условия источника и указание авторства ↗Global Heat Flow Data Assessment Group et al. (2024): The Global Heat Flow Database: Release 2024. V. 2026.03. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2024.014 Licensed under CC BY 4.0. Wellficent shows parent-level site values and selected metadata; values are not modified.